matières premières
2 190,00 $ -37,99$ -1,71%
0,85 $ -0,01 USD -1,00%
2 280,25 $ 1,90 $ 0,08 %
1,85 euros 0,00 EUR 0,22%
147,58 euros -0,11 EUR -0,07%
121,29 $ 0,73 $ 0,60 %
36,52 euros 1,08 EUR 3,05%
2,64 $ -0,06 USD -2,29%
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
1 923,60 $ 0,00 $ 0,00 %
4,79 $ 0,03 $ 0,52 %
89,82 $ -2,11$ -2,30%
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,52 $ 0,01 $ 0,50 %
3 065,00 £ 48,00 £ 1,59%
121,00 $ 2,15 $ 1,81 %
8 376,50 $ -46,35$ -0,55%
1,87 $ 0,02 $ 0,84 %
0,83 $ -0,00$ -0,30%
4,75 $ 0,16 $ 3,54 %
2,57 $ 0,02 $ 0,76 %
18,40 $ 0,01 $ 0,05 %
700,85 $ -3,28 $ -0,47%
19 936,50 $ -315,00$ -1,56%
94,27 $ 0,13 $ 0,14 %
91,23 $ 0,52 $ 0,57 %
3,30 $ -0,01 USD -0,21%
1 248,50 $ 0,00 $ 0,00 %
3 690,00 MYR 30,00 MYR 0,82%
931,00 $ 0,00 $ 0,00 %
443,75 euros -0,50 EUR -0,11%
16,25 $ -0,22 USD -1,31%
23,02 $ 0,00 $ 0,00 %
393,50 $ -10,40$ -2,57%
0,63 $ 0,00 $ 0,60 %
13,39 $ 0,04 $ 0,26 %
1,90 euros 0,01 EUR 0,26%
66,25 $ 0,75 $ 1,13 %
243,50 euros 1,75 EUR 0,72%
2 532,40 $ -18,55$ -0,73%
25 596,00 $ -28,00$ -0,11%
0,27 $ -0,00 $ -0,52%

