Tout comme “Cuff It” atteint le top 10 des charts britanniques de manière organique, sans être spécialement promu par Beyoncé, la chanson est le hit le plus voté sur JENESAISPOP. Il s’agit de leur 6ème numéro 1 sur notre liste et le deuxième de l’ère ‘RENAISSANCE’ après ‘Break My Soul’. Les autres étaient « Run the World », « XO », « Formation » et « Freedom ».
Björk, qui était numéro 1 jusqu’à présent avec ‘Atopos’, entre numéro 6 avec ‘Fossora’ et atteint également le top 10 avec le nouveau Paramore, ‘This Is Why’ ; et presque le nouveau de La Bien Querida. La liste des engagés est complétée par Khalid et dans les 2 dernières positions avec Beth Orton et Natalia Lafourcade.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | De pointe | la semaine | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | deux | 1 | deux | CUFF IT | Beyoncé | voter |
deux | 1 | 1 | 4 | atopes | bjork | voter |
3 | 3 | 3 | deux | La seule façon dont je peux t’aimer | suède | voter |
4 | 4 | 1 | 5 | Il vaudrait mieux qu’il y ait une boule à facettes | Arctic Monkeys | voter |
5 | Onze | 6 | 3 | Ce n’est pas seulement moi, c’est tout le monde | Sang de Weyes | voter |
6 | – | 6 | 1 | Fossor | bjork | voter |
sept | sept | 4 | 4 | il n’y a pas de loi | kali uchis | voter |
8 | 9 | 1 | 6 | Tiens-moi plus près | Elton John Britney Spears | voter |
9 | 12 | 1 | quinze | briser mon âme | au-delà | voter |
dix | – | dix | 1 | C’est pourquoi | Paramore | voter |
Onze | – | Onze | 1 | La Croix de Santiago | Le bien-aimé, Santiago motorisé | voter |
12 | 14 | 12 | deux | La coupure de courant | mauvais lapin | voter |
13 | 35 | 13 | 4 | calmer | Réma, Selena Gomez | voter |
14 | 16 | 9 | 5 | Luciole | Fille timide | voter |
quinze | vingt | 1 | Onze | Libérez-vous | Jessie Ware | voter |
16 | 5 | 5 | 3 | quoi de neuf bébé | Alizz | voter |
17 | 19 | 17 | deux | Séance Vol 52 | Bizarrap, Quevedo | voter |
18 | 13 | deux | dix | mépriser | Rosalie | voter |
19 | 17 | 1 | 9 | 2 dé 4 | Tové Lo | voter |
vingt | 6 | deux | sept | oh amant | Röyksopp, Susanne Sunfor | voter |
vingt-et-un | 25 | 1 | 26 | saoko | Rosalie | voter |
22 | 39 | 22 | 4 | Le mouchoir | Roméo Santos, Rosalia | voter |
23 | – | 23 | 1 | Satellite | khalid | voter |
24 | 8 | 6 | 6 | Aliénor | Frites chaudes | voter |
25 | 23 | deux | quinze | GÂTEAU | Rosalie | voter |
26 | 24 | Onze | 6 | Fantôme | Rina Sawayama | voter |
27 | 3. 4 | 8 | sept | Fille super bizarre | Nicki Minaj | voter |
28 | 32 | 1 | 31 | Des bonbons | Rosalie | voter |
29 | 38 | deux | 9 | Maison de plage | Carly Rae Jepsen | voter |
30 | 29 | 1 | 29 | mon amour | Florence + la machine | voter |
31 | 36 | 1 | vingt-et-un | La chanson que je ne veux pas te chanter | Amaya, Aïtana | voter |
32 | vingt-et-un | 3 | dix | Hypnotisé | Sophie Ellis Bextor | voter |
33 | 30 | 1 | 13 | c’est comme ça que j’ai dansé | Rigoberta Bandini, Amaia | voter |
3. 4 | 33 | 33 | deux | les tuer | jamie xx | voter |
35 | 26 | 4 | 8 | garçon | Les tueurs | voter |
36 | 31 | 29 | 3 | Danielle | Fred encore.. | voter |
37 | 37 | Onze | 6 | Son | Megan toi étalon | voter |
38 | 22 | 3 | 27 | Comme c’était | Harry Styles | voter |
39 | – | 39 | 1 | vendredi soir | Beth Orton | voter |
40 | – | 40 | 1 | de toutes les fleurs | Nathalie Lafourcade | voter |
Votez pour toutes les chansons que vous aimez