‘Hold Me Closer’ d’Elton John et Britney Spears reste le plus voté de JENESAISPOP pour la deuxième semaine consécutive. L’entrée la plus forte vient d’Arctic Monkeys, tandis que Shygirl parvient également à atteindre le top 10 avec l’une de ses chansons les plus puissantes, “Firefly”.
Entrez dans le top 40 Steve Lacy, Ezra Furman, Hope Tala et Silvana Estrada.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | De pointe | la semaine | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | deux | Tiens-moi plus près | Elton John Britney Spears | voter |
deux | 4 | 1 | 5 | 2 dé 4 | Tové Lo | voter |
3 | 8 | 8 | 3 | Fille super bizarre | Nicki Minaj | voter |
4 | 5 | deux | 6 | mépriser | Rosalie | voter |
5 | sept | deux | 5 | Maison de plage | Carly Rae Jepsen | voter |
6 | – | 6 | 1 | Il vaudrait mieux qu’il y ait une boule à facettes | Arctic Monkeys | voter |
sept | 6 | 6 | deux | Aliénor | Frites chaudes | voter |
8 | deux | deux | 3 | oh amant | Röyksopp, Susanne Sunfor | voter |
9 | – | 9 | 1 | Luciole | Fille timide | voter |
dix | 3 | 1 | sept | Libérez-vous | Jessie Ware | voter |
Onze | 27 | Onze | deux | Son | Megan toi étalon | voter |
12 | dix | 9 | 4 | Restez avec moi | Calvin Harris, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake | voter |
13 | 16 | 1 | Onze | briser mon âme | au-delà | voter |
14 | 19 | 3 | 6 | Hypnotisé | Sophie Ellis Bextor | voter |
quinze | 9 | 4 | 4 | garçon | Les tueurs | voter |
16 | 18 | 5 | 8 | 2 Être aimé | Lizzo | voter |
17 | 40 | 17 | deux | Fantôme | Rina Sawayama | voter |
18 | 26 | 3 | 23 | Comme c’était | Harry Styles | voter |
19 | quinze | sept | 6 | la télé | billie elish | voter |
vingt | vingt-et-un | vingt | deux | plaisir hollywoodien | Mon Laferté | voter |
vingt-et-un | 33 | 3 | 31 | mendier pour toi | Charli XCX, Rina Sawayama | voter |
22 | 29 | 1 | 27 | Des bonbons | Rosalie | voter |
23 | 30 | deux | Onze | GÂTEAU | Rosalie | voter |
24 | 31 | 1 | 18 | Personne ne meurt d’amour | Tové Lo | voter |
25 | 39 | deux | vingt | Utilisé pour me connaître | Charlie XCX | voter |
26 | – | 26 | 1 | Mauvaise habitude | steve dentelle | voter |
27 | 14 | 1 | 9 | c’est comme ça que j’ai dansé | Rigoberta Bandini, Amaia | voter |
28 | 36 | 1 | 25 | mon amour | Florence + la machine | voter |
29 | 37 | 1 | 28 | Roi | Florence + la machine | voter |
30 | Onze | Onze | 3 | Bizarre au revoir | Le National, Bon Iver | voter |
31 | 12 | Onze | 6 | Donc typiquement maintenant | Filles américaines | voter |
32 | 35 | 1 | 31 | saoko | Rosalie | voter |
33 | – | 33 | 1 | Habillé en noir | Ezra Furman | voter |
3. 4 | – | 3. 4 | 1 | Laissez-le sur la piste de danse | Espoir Tala | voter |
35 | – | 35 | 1 | Tristesse | Silvana Estrada | voter |
36 | 3. 4 | 1 | 17 | La chanson que je ne veux pas te chanter | Amaya, Aïtana | voter |
37 | 17 | 17 | 3 | heure d’été | FLO | voter |
38 | 38 | vingt | 5 | Je ne voulais pas être là | Miqui Puig | voter |
39 | vingt | sept | sept | tueur | Brindilles FKA | voter |
40 | 23 | 6 | 9 | je te quitte enfin | Christine et les reines | voter |
Votez pour toutes les chansons que vous aimez
Mise en charge …