‘ Así bailaba ‘ de Rigoberta Bandini et Amaia se hisse au numéro 1 sur JNSP après avoir monté son clip vidéo. C’est le troisième top 1 de notre liste pour Rigo et le 9ème déjà pour Amaia. De plus, la chanson s’avère être un succès considérable en Espagne, après que “A todos mis lovers” de Rigoberta n’ait même pas atteint le top 100, peut-être en raison de sa nature balademique.
‘Así bailaba’ a été plus aimé et non seulement il est entré dans la 41e position officielle sur Promusicae, mais il ne disparaîtra pas du top 100 dans sa 2e semaine, comme cela s’est produit avec d’autres singles d’Amaia. Il survit actuellement dans le top 70 de Spotify Espagne, il pourrait donc avoir sa longévité.
Revenant à notre liste, celle pour laquelle vous votez chaque semaine, Ciara est l’entrée la plus forte, directement dans le top 8. New Lizzo entre également, et Sorry et Andrew Bird sont aux dernières places.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
| Haut | Fourmi. | De pointe | la semaine | Chanson | Artiste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | deux | c’est comme ça que j’ai dansé | Rigoberta Bandini, Amaia | voter |
| deux | 1 | 1 | 4 | briser mon âme | au-delà | voter |
| 3 | deux | deux | 4 | GÂTEAU | Rosalie | voter |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Petits yeux mignons | Bad Bunny, bombe stéréo | voter |
| 5 | 5 | 5 | deux | les dimanches | Soleá Morente, Bizarre Triangle Amoureux | voter |
| 6 | 9 | 6 | deux | je te quitte enfin | Christine et les reines | voter |
| sept | sept | 6 | 4 | Tout va changer | Natalia Lacunza, Karma C. | voter |
| 8 | – | 8 | 1 | SAUT | Ciara, Coast Contra | voter |
| 9 | 6 | 3 | 4 | Caroline | Taylor Swift | voter |
| dix | dix | deux | sept | Erreurs | Sharon Van Etten | voter |
| Onze | 12 | Onze | deux | Attrape-moi dans les airs | Rina Sawayama | voter |
| 12 | 13 | 3 | 6 | à tous mes amants | Rigoberta Bandini | voter |
| 13 | 22 | 13 | deux | Devenir tout seul | Régina Spector | voter |
| 14 | – | 14 | 1 | 2 Être aimé | Lizzo | voter |
| quinze | Onze | 1 | dix | La chanson que je ne veux pas te chanter | Amaya, Aïtana | voter |
| 16 | 18 | 6 | 4 | Île aux craquelins | Gorillaz, Thundercat | voter |
| 17 | 19 | 3 | 16 | Comme c’était | Harry Styles | voter |
| 18 | 23 | 1 | 24 | saoko | Rosalie | voter |
| 19 | 8 | 5 | 3 | L’île de Lesbos | Javier Ména | voter |
| vingt | 14 | 13 | 3 | Oeil dans le mur | Parfum de génie | voter |
| vingt-et-un | 24 | 1 | vingt | Des bonbons | Rosalie | voter |
| 22 | 16 | 5 | sept | Je te félicite | Shakira, Rauw Alejandro | voter |
| 23 | 37 | 5 | 9 | parler tard dans la nuit | Harry Styles | voter |
| 24 | 25 | 1 | 18 | mon amour | Florence + la Machine | voter |
| 25 | vingt-et-un | 9 | 6 | Il y a une lune allumée | lutins | voter |
| 26 | vingt | 6 | sept | Cracher du bord du monde | Ouais ouais ouais, génie du parfum | voter |
| 27 | 30 | 3 | 18 | Foudre II | Arcade Fire | voter |
| 28 | 33 | 1 | 30 | Aïe maman | Rigoberta Bandini | voter |
| 29 | 26 | 1 | vingt-et-un | Roi | Florence + la Machine | voter |
| 30 | 27 | 1 | Onze | Personne ne meurt d’amour | Tové Lo | voter |
| 31 | 29 | 3 | 24 | mendier pour toi | Charli XCX, Rina Sawayama | voter |
| 32 | 31 | 1 | 13 | Libre | Florence + la Machine | voter |
| 33 | 17 | deux | dix | Ralenti | chanell | voter |
| 3. 4 | 40 | 1 | 6 | un bâtard chanceux | Cupidon | voter |
| 35 | – | 35 | 1 | Laissez les lumières allumées | Pardon | voter |
| 36 | – | 36 | 1 | Faire une photo | André Oiseau | voter |
| 37 | 28 | deux | 13 | Utilisé pour me connaître | Charlie XCX | voter |
| 38 | 39 | 5 | 8 | potions | Calvin Harris, Dua Lipa | voter |
| 39 | 32 | 3 | sept | je l’allume | mauvaise fille | voter |
| 40 | 38 | 3 | sept | Une aile cassée (garrotín) | Rocio Marquez, Bronchio | voter |
Votez pour toutes les chansons que vous aimez

