Apple a récemment dévoilé sa toute nouvelle gamme d’iPhones, composée de quatre modèles distincts : l’iPhone 17, l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Cette année marque un tournant, car, pour la première fois, le modèle Plus est remplacé par le nouveau iPhone Air . Décortiquons ensemble cette nouvelle famille d’iPhones et voyons ce qu’elle a à offrir aux utilisateurs.
iPhone 17 : le modèle de base par excellence

iPhone 17
L’iPhone 17 est le successeur de l’iPhone 16, et il conserve son esprit d’origine : une taille compacte et une double caméra. C’est l’appareil idéal pour ceux qui n’ont pas besoin de la caméra triple ou du processeur ultrapuissant des modèles Pro. Cette année, l’écran de l’iPhone 17 fait un bon en avant avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz , une amélioration notable par rapport à l’ancienne génération.
Fabriqué en aluminium , il est équipé du dernier Ceramic Shield 2 , qui offre une résistance trois fois supérieure aux rayures. L’iPhone 17 est disponible en cinq couleurs : blanc, noir, lavande, vert et bleu. Son prix débute à 959 euros pour la version de 256 Go.
iPhone Air : la nouveauté épurée


iPhone Air
Le modèle iPhone Air est la grande nouveauté de cette collection. Suite à l’échec des modèles ‘mini’, Apple a décidé d’opter pour un appareil plus grand. Avec une épaisseur de 5,6 millimètres et un poids de 165 grammes , il est conçu pour être fin et léger. Cela dit, il ne dispose que d’une seule caméra, et, même si l’autonomie annoncée est de 27 heures de lecture vidéo, le fait qu’Apple ait développé une batterie externe spécialement pour ce modèle suscite quelques interrogations.
Les couleurs disponibles incluent blanc, doré, bleu ciel et noir, avec un prix à partir de 1 219 euros pour la version 256 Go, ce qui en fait une option à considérer pour ceux qui souhaitent un design raffiné sans aller vers les modèles les plus coûteux.
iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max : pour les utilisateurs exigeants


iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 Pro
Pour les passionnés de photographie , le choix du iPhone 17 Pro ou du iPhone 17 Pro Max est évident. Avec leur caméra triple, ils incluent un grand angle et un téléobjectif capable de réaliser des zooms jusqu’à 8 fois . Le processeur Apple A19 Pro et la technologie Ceramic Shield 2 garantissent durabilité et performance, tant à l’avant qu’à l’arrière de l’appareil.
Le iPhone 17 Pro Max , avec son écran de 6,9 pouces , est proposé à 1 469 euros , tandis que le iPhone 17 Pro est à 1 319 euros pour la version 256 Go, marquant une différence de 150 euros entre les deux modèles.
Les anciens modèles : iPhone 16 et 16 Plus


iPhone 16 Plus et iPhone 16
Malgré leur ancienneté d’un an, les modèles iPhone 16 et 16 Plus restent des options intéressantes, surtout pour ceux qui souhaitent un appareil moins cher sans être trop exigeants sur les dernières nouveautés. Ces modèles sont toujours très performants, mais avec une fréquence de rafraîchissement de seulement 60Hz et un processeur Apple A18 . Le prix d’entrée est de 859 euros pour l’iPhone 16 et de 959 euros pour la version Plus.
iPhone 16e : l’option économique


iPhone 16e
Bien que non présentée lors de la dernière conférence, l’ iPhone 16e fait toujours partie de l’offre d’Apple et succède au très apprécié iPhone SE. Il mise sur une interface sans bouton avec un écran plus grand mais conserve un notch classique. Pour un coût de 709 euros pour le modèle de 128 Go, c’est une option abordable mais pas nécessairement bon marché.
Spécifications de toute la famille iPhone
iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écran | 6,3 pouces 2.622 x 1.260, 460ppp Brillance jusqu’à 3.000 nits ProMotion 120Hz True Tone, HDR Dynamic Island | 6,5 pouces 2.736 x 1.260, 460ppp Brillance jusqu’à 3.000 nits ProMotion 120Hz True Tone, HDR Dynamic Island | 6,3 pouces 2.622 x 1.260, 460ppp Brillance jusqu’à 3.000 nits ProMotion 120Hz True Tone, HDR Dynamic Island | 6,9 pouces 2.868 x 1.320, 460ppp Brillance jusqu’à 3.000 nits ProMotion 120Hz True Tone, HDR Dynamic Island | 6,1 pouces 2.556 x 1.179, 460ppp Brillance jusqu’à 2.000 nits True Tone, HDR Dynamic Island | 6,7 pouces 2.796 x 1.290, 460ppp Brillance jusqu’à 2.000 nits True Tone, HDR Notch | 6,1 pouces 2.532 x 1.170, 460ppp Brillance jusqu’à 1.200 nits True Tone Notch |
Processeur | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A18 | Apple A18 | Apple A18 |
Stockage | 256 Go 512 Go | 256 Go 512 Go 1 To | 256 Go 512 Go 1 To | 256 Go 512 Go 1 To 2 To | 128 Go | 128 Go 256 Go | 128 Go 256 Go 512 Go |
Logiciel | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence | iOS 26 Apple Intelligence |
Dimensions et poids | 149,6 x 71,5 x 8 mm 177g | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm 165g | 150 x 71,9 x 8,8 mm 204g | 163,4 x 78 x 8,8 mm 231g | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 170g | 160,9 x 7,78 x 7,8 mm 199g | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 167g |
Caméras arrière | Principale : 48MP Ultra grand angle : 48MP | 48MP | Principale : 48MP Ultra grand angle : 48MP Téléobjectif : 48MP | Principale : 48MP Ultra grand angle : 48MP Téléobjectif : 48MP | Principale : 48MP Ultra grand angle : 12MP | Principale : 48MP Ultra grand angle : 12MP | 48MP |
Caméra frontale | 18MP avec Center Stage | 18MP avec Center Stage | 18MP avec Center Stage | 18MP avec Center Stage | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth |
Connectivité | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 7, Bluetooth 6 | USB-C eSIM WiFi 7, Bluetooth 6 | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 7, Bluetooth 6 | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 7, Bluetooth 6 | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 7, Bluetooth 5.3 | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 7, Bluetooth 5.3 | USB-C SIM physique + eSIM WiFi 6, Bluetooth 5.3 |
Batterie | Jusqu’à 30 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 40W | Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 30W | Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 40W | Jusqu’à 37 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 40W | Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 30W | Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi et MagSafe Chargement rapide jusqu’à 30W | Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo Chargement sans fil Qi Chargement rapide jusqu’à 30W |
Autres | Résistance IP68 Ceramic Shield 2 Structure en aluminium Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield 2 Structure en titane Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield 2 Structure en aluminium unibody Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield 2 Structure en aluminium unibody Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield Structure en aluminium Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield Structure en aluminium Face ID | Résistance IP68 Ceramic Shield Structure en aluminium Face ID |
Prix | 256 Go : 959 euros 512 Go : 1.209 euros | 256 Go : 1.219 euros 512 Go : 1.469 euros 1 To : 1.719 euros | 256 Go : 1.319 euros 512 Go : 1.569 euros 1 To : 1.819 euros | 256 Go : 1.469 euros 512 Go : 1.719 euros 1 To : 1.969 euros 2 To : 2.469 euros | 128 Go : 859 euros | 128 Go : 959 euros 256 Go : 1.089 euros | 128 Go : 709 euros 256 Go : 839 euros 512 Go : 1.089 euros |
Pour conclure, cette nouvelle gamme d’iPhones illustre parfaitement la diversité des besoins des utilisateurs. Que ce soit pour un usage quotidien, un design élégant ou des performances photographiques avancées, Apple propose une solution adaptée à chacun. Il sera intéressant de voir comment ces modèles seront accueillis sur le marché.
