Matières premières
2 406,32 $ -6,48 USD -0,27%
0,67 USD -0,00 USD -0,01%
1 991,00 USD 67,00 USD 3,48%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,56 EUR 0,01 EUR 0,39%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
96.30 EUR -0,50 EUR -0,52%
104.81 USD -0,59 USD -0,56%
3,76 USD -0,03 USD -0,74%
2.16 USD 0,00 USD 0,05%
3 283,67 USD -40,96 USD -1,23%
4,00 USD 0,37 USD 10,12%
54,95 USD 0,26 USD 0,48%
544,50 USD -11,50 USD -2,07%
3,99 USD 0,02 USD 0,50%
6 673,00 GBP 2,00 GBP 0,03%
96,75 USD -2,70 USD -2,71%
9 485,05 USD 73,05 USD 0,78%
2,15 USD 0,01 USD 0,25%
0,90 USD -0,00 USD -0,30%
0,90 USD -0,00 USD -0,30%
4,43 USD 0,02 USD 0,51%
2,98 USD 0,01 USD 0,29%
18,43 $ -0,10 USD -0,54%
548,66 USD 4,15 USD 0,76%
15 452,50 USD 80,00 USD 0,52%
64.18 USD 0,30 USD 0,47%
61.27 USD 0,22 USD 0,36%
2,75 USD -0,21 USD -6,93%
981,00 USD 1,50 USD 0,15%
3 790,00 Myr 18,00 Myr 0,48%
1 003,00 USD 1,50 USD 0,15%
471,50 EUR -1,00 EUR -0,21%
12,64 USD -0,16 USD -1,25%
32,65 USD -0,07 USD -0,21%
291,50 USD 4,00 USD 1,39%
0,49 USD 0,01 USD 2,15%
10,44 USD 0,08 USD 0,77%
1,68 EUR 0,01 EUR 0,30%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
199,00 EUR -0,50 EUR -0,25%
2 621,00 $ 59,00 USD 2,30%
31 742,50 USD 24,57 USD 0,08%
0,18 USD 0,00 USD 1,71%

