Matières premières
2 677,15 $ -50,35 USD -1,85%
0,66 USD -0,00 USD -0,32%
1 955,50 USD -14,65 USD -0,74%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,68 EUR -0,01 EUR -0,59%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
98,14 EUR -0,01 EUR -0,01%
104.81 USD -0,59 USD -0,56%
4.26 USD 0,09 USD 2,06%
2.16 USD 0,00 USD 0,05%
2 936,39 $ 0,00 USD 0,00%
3,56 USD 0,00 USD 0,07%
64.19 USD -1,85 USD -2,80%
621,50 USD 3,00 USD 0,49%
4,00 USD 0,00 USD 0,11%
7 920,00 GBP -130,00 GBP -1,61%
101,90 USD 2,90 USD 2,93%
9 518,84 USD -13,26 USD -0,14%
1,98 USD -0,00 USD -0,06%
0,88 USD -0,01 USD -1,04%
0,88 USD -0,01 USD -1,04%
4.91 USD -0,07 USD -1,41%
2,68 USD 0,01 USD 0,30%
20,23 USD 0,01 USD 0,05%
654,56 USD -3,87 USD -0,59%
15 299,00 USD -126,00 USD -0,82%
74,25 USD -2,37 USD -3,09%
70,25 USD -2,34 USD -3,22%
3,12 USD -0,02 USD -0,57%
969,00 USD -24,00 USD -2,42%
4 836,00 Myr 20,00 Myr 0,42%
973,00 USD -9.00 USD -0,92%
531,00 EUR -2,25 EUR -0,42%
13,60 USD -0,35 USD -2,47%
32,56 USD -0,43 USD -1,30%
294,60 USD -0,80 USD -0,27%
0,47 USD -0,00 USD -0,59%
10,40 USD -0,05 USD -0,45%
1,74 EUR -0,01 EUR -0,40%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
226,50 EUR -0,75 EUR -0,33%
2 858,75 $ -23.25 USD -0,81%
33 437,50 USD 386,00 USD 1,17%
0,21 USD 0,00 USD 1,00%

