Les analystes ont également soumis leurs évaluations de l’avenir de la part de Siemens le mois dernier.
La part de Siemens a été analysée par 14 experts en janvier 2025.
14 experts voient le journal comme un achat.
L’objectif de prix moyen est estimé à 225,21 EUR, tandis que le cours actuel de l’action Xetra de Siemens s’élève à 207,45 EUR.
La tendance de la notation de 6 mois.
| Analyste | Objectif de prix | Cible de distance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Recherche ambrée | 227,00 EUR | 9.42 | 28/01/2025 | |
| Jefferies & Company Inc. | – | – | 27/01/2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 230,00 EUR | 10.87 | 23/01/2025 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 200,00 EUR | -3,59 | 22/01/2025 | |
| Recherche ambrée | 227,00 EUR | 9.42 | 22/01/2025 | |
| UBS AG | – | – | 21/01/2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | – | – | 20/01/2025 | |
| Recherche ambrée | 227.00 EUR | 9.42 | 20/01/2025 | |
| UBS AG | 240,00 EUR | 15.69 | 20/01/2025 | |
| UBS AG | – | – | 16.01.2025 | |
| Marchés des capitaux RBC | 225,00 EUR | 8.46 | 14.01.2025 | |
| Jefferies & Company Inc. | 230,00 EUR | 10.87 | 13/01/2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | – | – | 13/01/2025 | |
| Marchés des capitaux RBC | 225,00 EUR | 8.46 | 10.01.2025 | |
| Deutsche Bank AG | 210,00 EUR | 1.23 | 06.01.2025 | |
| Deutsche Bank AG | 210,00 EUR | 1.23 | 06.01.2025 | |
| Recherche ambrée | 227,00 EUR | 9.42 | 06.01.2025 | |
| JOH. | 245,00 EUR | 18.10 | 06.01.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 230,00 EUR | 10.87 | 03.01.2025 |
Éditeur finance.net
Produits de levier sélectionnés sur Siemens
Avec les KO, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements des prix. Choisissez simplement le levier souhaité et nous vous montrerons des produits ouverts appropriés sur Siemens
Le levier doit être compris entre 2 et 20
Publicité

