matières premières
2 571,35 $ 32,50 $ 1,28 %
0,67 $ -0,02$ -2,31%
1 948,30 $ 41,80 $ 2,19 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,66 euros 0,00 EUR 0,12%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
101,64 euros 0,94 EUR 0,93%
98,09 $ 0,35 $ 0,36 %
3,98 $ 0,27 $ 7,30 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 689,90 $ 0,00 $ 0,00 %
3,28 $ 0,05 $ 1,47 %
66,04 $ 3,17 $ 5,04 %
554,00 $ -11,00$ -1,95%
3,25 $ 0,07 $ 2,06 %
8 777,00 £ 274,00 £ 3,22 %
104,00 $ -1,75$ -1,65%
8 991,86 $ 20,46 $ 0,23 %
1,99 $ 0,01 $ 0,42 %
0,83 $ 0,00 $ 0,43 %
0,83 $ 0,00 $ 0,43 %
4,71 $ 0,14 $ 3,12 %
2,73 $ 0,03 $ 1,08 %
20,23 $ -0,21 USD -1,03%
647,48 $ 11,79 $ 1,85 %
15 381,00 $ 109,92 $ 0,72 %
79,79 $ 2,59 $ 3,35 %
76,57 $ 2,29 $ 3,08 %
5,20 $ 0,18 $ 3,54 %
948,50 $ 20,00 $ 2,15 %
4 710,00 MYR 75,00 MYR 1,62%
959,25 $ -2,00$ -0,21%
542,75 euros 9,50 euros 1,78%
14,37 $ 0,14 $ 0,98 %
30,41 $ 0,28 $ 0,93 %
290,60 $ -1,30$ -0,45%
0,45 $ 0,03 $ 7,88 %
10,15 $ 0,24 $ 2,42 %
1,73 euros 0,01 EUR 0,47%
73,15 $ 0,25 $ 0,34 %
232,75 euros 3,50 euros 1,53%
2 856,40 $ 35,65 $ 1,26 %
29 811,50 $ -130,00$ -0,43%
0,19 $ 0,00 $ 0,42 %

