matières premières
2 600,17 $ -17,58 $ -0,67%
0,70 $ 0,01 $ 0,88 %
2 021,50 $ 45,65 $ 2,31 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,56 euros 0,00 EUR 0,26%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
93,73 euros -1,55 EUR -1,63%
102,49 $ -1,59$ -1,55%
2,65 $ -0,05$ -1,85%
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 735,22 $ 0,00 $ 0,00 %
3,98 $ 0,01 $ 0,19 %
58,91 $ 0,26 $ 0,45 %
559,00 $ 11,00 $ 2,01 %
2,43 $ -0,03$ -1,40%
5 834,00 £ -51,00 EUR -0,87%
118,70 $ 0,45 $ 0,38 %
9 444,66 $ 71,28 $ 0,76 %
1,86 $ -0,07$ -3,63%
0,84 $ 0,00 $ 0,21 %
0,84 $ 0,00 $ 0,21 %
4,15 $ 0,04 $ 0,85 %
2,47 $ -0,05$ -1,97%
20,26 $ 0,06 $ 0,30 %
642,16 $ -5,52 $ -0,85%
15 840,00 $ 311,00 $ 2,00 %
72,94 $ -0,23 USD -0,31%
69,32 $ -1,21$ -1,72%
5,42 $ 0,03 $ 0,56 %
1 101,50 $ 0,00 $ 0,00 %
RM4 976,00 176,00 MYR 3,67%
994,00 $ 0,00 $ 0,00 %
515,75 euros 1,75 EUR 0,34%
14,85 $ 0,15 $ 1,02 %
32,42 $ 0,00 $ 0,00 %
295,70 $ -3,80$ -1,27%
0,46 $ 0,01 $ 2,34 %
9,84 $ -0,00 $ -0,03%
1,65 euros 0,01 EUR 0,30%
78,35 $ -1,30$ -1,66%
216,75 euros -0,50 EUR -0,23%
3 062,20 $ -39,80$ -1,28%
32 025,00 $ 851,00 $ 2,73 %
0,22 $ -0,01$ -3,25%

