Florence + The Machine reste la plus votée de JENESAISPOP avec son dernier single ‘Free’, contenant ‘Used to Know Me’ de Charli XCX au numéro 2. Les montées de Lizzo et PUTOCHINOMARICÓN se démarquent. Le premier transforme « About Damn Time » en dormeur et le second est le dernier invité de notre podcast.
L’entrée la plus forte est « Daytona Sand » d’Orville Peck, suivie de près par « I Love You » de Fontaines DC, tous deux dans le top 10. Wilco entre également à la 19e place et Purr se classe à peine dans le top 40. Ce dernier a enfin pu sortir son album vinyle, ‘Autoerotica’.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | Pic | la semaine | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
une | une | une | deux | Libre | Florence + la Machine | vote |
deux | deux | deux | deux | Utilisé pour me connaître | Charlie XCX | vote |
3 | quinze | 3 | 3 | À propos de putain de temps | Lizzo | vote |
4 | 4 | une | 7 | Des bonbons | Rosalie | vote |
5 | 3 | 4 | 4 | hors du temps | Le weekend | vote |
6 | 5 | 3 | 5 | Comme c’était | Harry Styles | vote |
7 | – | 7 | une | Sable de Daytona | Orville Peck | vote |
8 | – | 8 | une | je t’aime | Fontaines D.C. | vote |
9 | 9 | 9 | deux | pleurer sur le trottoir | Affection | vote |
dix | Onze | une | 8 | mon amour | Florence + la Machine | vote |
Onze | 27 | Onze | deux | tamagotchi | PUTOCHINOMARICON | vote |
12 | 6 | 3 | 7 | Foudre II | Arcade Fire | vote |
13 | 13 | 5 | 4 | Il n’y a pas d’avenir | La maison bleue | vote |
14 | 17 | 14 | deux | La malédiction de l’oeil noirci | Orville Peck | vote |
quinze | 14 | 8 | 4 | psychopathe | Camilo Cabello, WILLOW | vote |
16 | 7 | 7 | 3 | Faisons le encore | jamie xx | vote |
17 | 37 | 23 | 3 | Angélique | Jambe mouillée | vote |
18 | 18 | Onze | 6 | Fia maigre | Fontaines D.C. | vote |
19 | – | 19 | une | S’effondrer (en ce moment) | Wilco | vote |
vingt | 29 | une | dix | Roi | Florence + la Machine | vote |
vingt-et-un | 8 | 6 | 4 | les autoroutes de la passion | Joe TwilightAaron Rux | vote |
22 | 24 | une | 13 | saoko | Rosalie | vote |
23 | 19 | 9 | 6 | Beaucoup de choses | Natalia Lacunza | vote |
24 | 22 | 7 | 6 | Pas hôtel | Lykke Li | vote |
25 | 23 | 22 | 3 | sauve-moi | impératrice de | vote |
26 | 3. 4 | 13 | 5 | Une daixona de pols | Police Antonia | vote |
27 | 39 | 3 | 13 | mendier pour toi | Charli XCX, Rina Sawayama | vote |
28 | vingt | vingt | deux | énergie rare | Dorien | vote |
29 | 32 | une | 28 | J’invite | Amaya | vote |
30 | dix | une | 5 | marcher | Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas | vote |
31 | 28 | une | 19 | Aïe maman | Rigoberta Bandini | vote |
32 | 36 | 18 | 5 | Tiens-moi plus près | Cornelia Jacobs | vote |
33 | 26 | 26 | deux | crayons roses | dani | vote |
3. 4 | 40 | quinze | 4 | lierre vert | VVV [Trippin’you] | vote |
35 | vingt-et-un | vingt-et-un | 3 | J’ai laissé une lumière allumée | Fan-club d’adolescents | vote |
36 | 25 | 7 | 5 | Tous les bons moments | Ange Olson | vote |
37 | 35 | deux | 43 | s’il vous plaît | Jessie Ware | vote |
38 | 16 | 16 | 3 | Aucun prix | Kae Tempest, Lianne LaHavas | vote |
39 | 38 | 30 | 3 | Couper | Sondre Lerche | vote |
40 | – | 40 | une | je suis juste | Ronronner | vote |
Candidats | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|
– | Toi toi toi | Tove Styrke | vote |
– | Personne ne meurt d’amour | Tové Lo | vote |
– | respirer | Royksopp, Astrid S. | vote |
– | lévitation | Mangeons grand-mère | vote |
– | GODARD | Regarde Paula | vote |
– | Chanson lente | Les coups, Dragonette | vote |
– | dimanche particulièrement triste | Biznaga, triangle amoureux Bizarro | vote |
– | s’en aller | omar apollon | vote |
– | Morsures sur mon cou | Noël | vote |
– | nuit illuminée | Au revoir les amours | vote |
Remarque : il y a un sondage inclus dans cet article, veuillez visiter le site pour participer au sondage pour cet article.
L’actualité Orville Peck, Fontaines DC, Wilco… entrent dans le top 40 du JNSP vient de jenesaispop.com.