C’est ainsi que les analystes ont évalué les actions de Commerzbank le mois dernier.
L’action Commerzbank a été analysée par 14 analystes en novembre 2023.
4 experts classent l’action comme un achat, 7 experts recommandent de conserver l’action Commerzbank, 3 analystes classent l’action comme une vente.
L’objectif de cours moyen des experts est de 14,22 euros. Cela correspond à une augmentation de 2,96 EUR par rapport au prix actuel BMN des actions Commerzbank de 11,26 EUR.
La tendance de la notation sur 6 mois est à l’achat.
| Analyste | Objectif de prix | Objectif de prix à distance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Chase & Co. | 15,00 euros | 33.21 | 30 novembre 2023 | |
| Barclays Capital | 10,80 euros | -4.09 | 27 novembre 2023 | |
| Groupe Goldman Sachs Inc. | 16,00 euros | 42.10 | 16 novembre 2023 | |
| Deutsche Bank AG | 17,00 euros | 50,98 | 10/11/2023 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 12,50 euros | 11.01 | 9 novembre 2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 15,00 euros | 33.21 | 8 novembre 2023 | |
| BANQUE DZ | – | – | 8 novembre 2023 | |
| Barclays Capital | 10,80 euros | -4.09 | 8 novembre 2023 | |
| RBC Marchés des Capitaux | 14,50 euros | 28.77 | 8 novembre 2023 | |
| Recherche Warburg | 14,90 euros | 32.33 | 8 novembre 2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 14,30 euros | 27h00 | 8 novembre 2023 | |
| Groupe Goldman Sachs Inc. | 14,20 euros | 26.11 | 8 novembre 2023 | |
| Deutsche Bank AG | 17,00 euros | 50,98 | 8 novembre 2023 | |
| UBS SA | 16,30 euros | 44,76 | 8 novembre 2023 | |
| Barclays Capital | 10,80 euros | -4.09 | 1 novembre 2023 |
Equipe éditoriale finanzen.net
Produits à effet de levier sélectionnés sur Commerzbank
Avec les knock-outs, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements de prix. Sélectionnez simplement l’effet de levier que vous souhaitez et nous vous montrerons les produits ouverts appropriés sur Commerzbank.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Publicité

