Así valoran los analistas las acciones de Siemens Energy en noviembre.
23 analistas publicaron su análisis de las acciones de Siemens Energy el mes pasado.
Nueve expertos clasifican las acciones de Siemens Energy como una compra, 10 analistas clasifican las acciones de Siemens Energy como una retención y 4 analistas ven el documento como una venta.
El precio objetivo medio es de 15,43 euros, mientras que el precio actual de la acción de Siemens Energy BMN es de 10,90 euros.
La tendencia de calificación de 6 meses sugiere Comprar.
Analista | Precio objetivo | Precio objetivo de distancia | Fecha | |
---|---|---|---|---|
BANCO DZ | – | – | 24 de noviembre de 2023 | |
Deutsche Bank AG | 12,00 euros | 10.09 | 24 de noviembre de 2023 | |
JP Morgan Chase & Co. | 13,80 euros | 26,61 | 22 de noviembre de 2023 | |
Barclays Capital | 19,00 euros | 74,31 | 22 de noviembre de 2023 | |
Barclays Capital | 19,00 euros | 74,31 | 22 de noviembre de 2023 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 18,60 euros | 70,64 | 22 de noviembre de 2023 | |
Investigación Bernstein | 12,00 euros | 10.09 | 22 de noviembre de 2023 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 20,50 euros | 88.07 | 21 de noviembre de 2023 | |
Investigación Bernstein | 12,00 euros | 10.09 | 20 de noviembre de 2023 | |
Investigación Bernstein | 12,00 euros | 10.09 | 17 de noviembre de 2023 | |
BANCO DZ | – | – | 16 de noviembre de 2023 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 20,50 euros | 88.07 | 16 de noviembre de 2023 | |
JP Morgan Chase & Co. | 13,80 euros | 26,61 | 16 de noviembre de 2023 | |
Investigación Bernstein | 12,00 euros | 10.09 | 15 de noviembre de 2023 | |
Deutsche Bank AG | 10,00 euros | -8.26 | 15 de noviembre de 2023 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banco Berenberg) | 25,00 euros | 129,36 | 15 de noviembre de 2023 | |
UBS AG | 10,30 euros | -5,50 | 15 de noviembre de 2023 | |
Jefferies & Company Inc. | 17,00 euros | 55,96 | 15 de noviembre de 2023 | |
JP Morgan Chase & Co. | 16,70 euros | 53.21 | 15 de noviembre de 2023 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 20,50 euros | 88.07 | 14 de noviembre de 2023 | |
Deutsche Bank AG | 10,00 euros | -8.26 | 14 de noviembre de 2023 | |
UBS AG | 10,30 euros | -5,50 | 13 de noviembre de 2023 | |
Barclays Capital | 19,00 euros | 74,31 | 13 de noviembre de 2023 | |
UBS AG | 10,30 euros | -5,50 | 9 de noviembre de 2023 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 20,50 euros | 88.07 | 7 de noviembre de 2023 |
Equipo editorial finanzen.net
Productos de apalancamiento seleccionados en Siemens Energy
Con los knock-outs, los inversores especulativos pueden participar desproporcionadamente en los movimientos de precios. Simplemente seleccione la palanca que desee y le mostraremos los productos abiertos adecuados en Siemens Energy
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
Publicidad