¡Histórico! Messi supera a Maradona

La superestrella del fútbol argentino Lionel Messi anotó su noveno gol en la Copa del Mundo en los octavos de final de la Copa del Mundo contra Australia con el gol 1-0 y superó al ícono nacional Diego Maradona.

Solo Gabriel Batistuta supera a Messi con diez goles en el Mundial.

El campeón mundial de 2014, Miroslav Klose, sigue liderando la lista de máximos goleadores de la Copa del Mundo con 16 goles por delante del brasileño Ronaldo.

  • Los goleadores más exitosos de la Copa del Mundo de un vistazo (top 30):

1. Miroslav Klose 2002-2014 16 goles
2. Ronaldo (Brasil) 1998-2006 15
3. Gerd Müller 1970-1974 14
4. Just Fontaine (Francia) 1958 13
5. Pelé (Brasil) 1958-1970 12
6. Sandor Kocsis (Hungría) 1954 11
6. Jürgen Klinsmann 1990-1998 11
8. Grzegorz Lato (Polonia) 1974-1982 10
8. Gary Lineker (Inglaterra) 1986-1990 10
8. Thomas Müller * 2010-2022 10
8. Gabriel Batistuta (Argentina) 1994-2002 10
8. Helmut Rahn 1954-1958 10
8. Teófilo Cubillas 1978-1982 (Perú) 10
14. Christian Vieri (Italia) 1998-2002 9
14. Eusebio (Portugal) 1966 9
14. Roberto Baggio (Italia) 1990-1998 9
14. Karl-Heinz Rummenigge 1978-1986 9
14.David Villa (España) 2006-2014 9
14. Paolo Rossi (Italia) 1978-1986 9
14. Jairzinho (Brasil) 1970-1974 9
14. Uwe Seeler 1958-1970 9
14. Ademir (Brasil) 1950 9
14. Vava (Brasil) 1958-1962 9
14. Lionel Messi (Argentina) * 2006-2022 9
25. Cristiano Ronaldo (Portugal) * 2006-2022 8
25. Rivaldo (Brasil) 1998-2002 8
25. Óscar Miguez (Uruguay) 1950-1954 8
25. Diego Maradona (Argentina) 1982-1994 8
25. Rudi Voller 1986-1994 8
25. Leónidas (Brasil) 1934-1938 8
25. Guillermo Stabile (Argentina) 1930 8
32. Johnny Rep (Países Bajos) 1974-1978 7
32. Lajos Tichy (Hungría) 1958-1962 7
32. Hans Schäfer 1954-1962 7
32. Andrzej Szarmach (Polonia) 1974-1982 7
32. Oldrich Nejedly (CSSR) 1934-1938 7
32. Luis Suárez (Uruguay) * 2010-2022 7
32. Careca (Brasil) 1986-1990 7
32. Kylian Mbappé (Francia) * 2018-2022 7

*Jugador aún activo



ttn-es-52