Resultado
Oslo – HS 134, 10 km – Masculino
| Pos. | Name | Weite | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 139.00m | 143.30 |
| 2 | ![]() | Kristian Ilves | 129.00m | 129.20 |
| 3 | ![]() | Johannes Lamparter | 129.00m | 125.30 |
| 4 | ![]() | Mario Seidl | 127.00m | 124.20 |
| 5 | ![]() | Manuel Faißt | 129.00m | 123.80 |
| 6 | ![]() | Ryota Yamamoto | 129.50m | 123.60 |
| 7 | ![]() | Eric Frenzel | 125.50m | 120.70 |
| 8 | ![]() | Lukas Greiderer | 129.50m | 120.10 |
| 9 | ![]() | Philipp Orter | 128.50m | 119.60 |
| 10 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | 127.50m | 118.40 |
| 11 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 123.00m | 116.70 |
| 12 | ![]() | Yoshito Watabe | 125.00m | 115.70 |
| 13 | ![]() | Johannes Rydzek | 122.50m | 113.20 |
| 14 | ![]() | Akito Watabe | 122.00m | 111.10 |
| 15 | ![]() | Jørgen Gråbak | 120.00m | 110.60 |
| 15 | ![]() | Julian Schmid | 122.00m | 110.60 |
| 17 | ![]() | Lars Ivar Skårset | 123.00m | 109.50 |
| 18 | ![]() | Kodai Kimura | 123.00m | 106.60 |
| 19 | ![]() | Espen Bjørnstad | 121.00m | 106.50 |
| 20 | ![]() | Terence Weber | 119.00m | 106.40 |
| 21 | ![]() | Laurent Muhlethaler | 120.00m | 105.80 |
| 22 | ![]() | Espen Andersen | 121.50m | 105.10 |
| 23 | ![]() | Ilkka Herola | 119.00m | 105.00 |
| 24 | ![]() | Ben Loomis | 121.00m | 104.40 |
| 25 | ![]() | Tomáš Portyk | 121.50m | 103.30 |
| 26 | ![]() | Ondřej Pažout | 119.50m | 102.80 |
| 27 | ![]() | Arttu Mäkiaho | 122.00m | 102.40 |
| 28 | ![]() | Fabian Rießle | 117.50m | 101.50 |
| 29 | ![]() | Vinzenz Geiger | 117.50m | 100.70 |
| 30 | ![]() | Simen Tiller | 118.50m | 100.10 |
| 31 | ![]() | Thomas Jöbstl | 117.00m | 97.60 |
| 32 | ![]() | Eero Hirvonen | 115.50m | 95.40 |
| 33 | ![]() | Sora Yachi | 116.50m | 94.90 |
| 34 | ![]() | Hideaki Nagai | 115.00m | 93.20 |
| 35 | ![]() | Kasper Moen Flatla | 114.50m | 92.00 |
| 36 | ![]() | Emil Ottesen | 112.50m | 88.00 |
| 37 | ![]() | Antoine Gerard | 110.50m | 84.00 |
| 38 | ![]() | Jared Shumate | 108.50m | 80.50 |
| 39 | ![]() | Emil Vilhelmsen | 107.50m | 77.70 |
| 40 | ![]() | Jakob Eiksund Sæthre | 106.50m | 76.90 |
| 41 | ![]() | Lukáš Daněk | 104.00m | 72.40 |
| 42 | ![]() | Raffaele Buzzi | 105.00m | 70.70 |
| 43 | ![]() | Taylor Fletcher | 104.00m | 70.30 |
| 44 | ![]() | Gael Blondeau | 100.50m | 67.40 |
| 45 | ![]() | Otto Niittykoski | 97.50m | 61.20 |
| 46 | ![]() | Samuel Costa | 97.50m | 58.40 |
| 47 | ![]() | Edgar Vallet | 94.00m | 55.20 |
| 48 | ![]() | Alessandro Pittin | 89.50m | 41.60 |
| 49 | ![]() | Rasmus Ähtävä | 80.00m | 29.40 |
| 50 | ![]() | Martin Fritz | DNS | DNS |



