
materias primas
$2,252.95 -$26,85 -1,18%
$0,87 $0,01 1,65%
$2,161.50 -$11,35 -0,52%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,73 euros 0,01 euros 0,35%
$85.50 $0,00 0,00%
90,50 euros -0,50 euros -0,55%
$135.13 -0,48 USD -0,36%
$2.06 $0,01 0,59%
$2.16 $0,00 0,05%
$2.055,70 $0,90 0,04%
$3.84 $0,01 0,13%
$72.12 $0,53 0,74%
$555.50 -6,00$ -1,07%
$1.94 $0,00 0,10%
3.873,00 £ £8,00 0,21%
$97.80 -$1,95 -1,95%
$8.425,35 -$75,30 -0,89%
$1.80 $0,02 1,18%
$0,76 -0,00$ -0,29%
$0,76 -0,00$ -0,29%
$4.47 -0,02 USD -0,33%
$2.45 $0,04 1,79%
$16.30 $0,21 1,31%
$622.48 -$16,48 -2,58%
$15,979.00 -$85,00 -0,53%
$78.82 -$2,89 -3,54%
$74.32 $0,34 0,46%
$3.67 $0,11 3,16%
$966.00 -$3,50 -0,36%
3.815,00 RM -54,00 MYR -1,40%
$917.00 $0,50 0,05%
423,00 EUR -0,75 euros -0,18%
$18.11 $0,25 1,37%
$23.16 -0,02 USD -0,09%
$361.70 -$6,80 -1,85%
$0.46 -0,00$ -0,91%
$12.03 -$0,19 -1,55%
1,75 euros 0,01 euros 0,34%
$101.25 $0,75 0,74%
212,00 euros 1,00 euros 0,47%
$2,468.05 -49,55$ -1,97%
$25,544.00 -$456,00 -1,75%
$0.24 -0,01 USD -2,33%


