
Estas son las valoraciones de los analistas sobre el futuro de las acciones de Infineon.
En noviembre pasado, 14 expertos calificaron las acciones de Infineon de la siguiente manera.
9 expertos recomiendan comprar acciones de Infineon, 5 analistas califican las acciones de Infineon como una retención.
Los analistas fijaron el objetivo corto medio en 43,04 euros. Esto corresponde a un aumento de 7,45 euros con respecto al precio actual de BMN de Infineon de 35,59 euros.
La tendencia de calificación de 6 meses es Comprar.
| Analista | Precio objetivo | Precio objetivo de distancia | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 47,50 euros | 33,46 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Jefferies & Company Inc. | 46,00 euros | 29.25 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Jefferies & Company Inc. | 40,00 euros | 12.39 | 24 de noviembre de 2023 | |
| BANCO DZ | – | – | 17 de noviembre de 2023 | |
| UBS AG | 45,00 euros | 26.44 | 17 de noviembre de 2023 | |
| Investigación de Warburg | 46,00 euros | 29.25 | 16 de noviembre de 2023 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 47,50 euros | 33,46 | 16 de noviembre de 2023 | |
| Deutsche Bank AG | 40,00 euros | 12.39 | 16 de noviembre de 2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 38,50 euros | 8.18 | 16 de noviembre de 2023 | |
| UBS AG | 45,00 euros | 26.44 | 16 de noviembre de 2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 38,50 euros | 8.18 | 15 de noviembre de 2023 | |
| UBS AG | 45,00 euros | 26.44 | 15 de noviembre de 2023 | |
| Jefferies & Company Inc. | 40,00 euros | 12.39 | 15 de noviembre de 2023 | |
| UBS AG | 45,00 euros | 26.44 | 3 de noviembre de 2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 38,50 euros | 8.18 | 3 de noviembre de 2023 |
Equipo editorial finanzen.net
Productos de apalancamiento seleccionados en Infineon
Con los knock-outs, los inversores especulativos pueden participar desproporcionadamente en los movimientos de precios. Simplemente seleccione la palanca que desee y le mostraremos los productos abiertos adecuados en Infineon.
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
Publicidad
