Palit GeForce RTX 5080 Gamerock OC
30 Ocak 2025
Tür
Grafik kartı
Fiyat
TBD
Nvidia’nın ADA Lovelace GPU’larını tanıtmasından, RTX 4090 ile bir şeyler başlatmasından ve CES’teki Süper Aile ile ilk diziyi bitirmesinden bu yana iki yıl geçti, şirket yeni bir mimariye sahip yeni RTX 50 “Blackwell” ailesini tanıttı ve Yeni gibi birkaç değişiklik Çekirdekler, AI hızlandırıcıları, yeni bellek standartları ve en son video/ekran özellikleri.
Bugün, NVIDIA, “RTX 50” portföyü GeForce RTX 5080 ile ikinci Fastet kartını düzenliyor. GeForce RTX 5080, meraklı oyuncular için tasarlanmış bir üst düzey grafik kartıdır ve 999 $ ‘lık bir fiyat noktasına sahiptir. RTX 4080 Süper ile aynı. Bugün deneyeceğiz Palit GeForce RTX 5080 Gamerock OCYepyeni bir soğutucu ve perakendecilik ile tasarlanmış özel bir varyant yaklaşık 1200 $ ‘lık bir prim (MSRP üzerinden +200 ABD).
NVIDIA GEFORCE GPU Segmenti/Seviye Fiyatları
| Grafik segmenti | 2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Tier | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3090 | Titan RTX (Turing) | Titan V (Volta) | Titan XP (Pascal) |
| Fiyat | 1999 $ ABD | 1599 $ ABD | 1599 $ ABD | 1999 $ ABD 1499 $ ABD | 1499 $ ABD | 2499 $ ABD | 2999 ABD Doları | 1199 ABD Doları |
| Ultra meraklı katman | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 4080 Süper | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce GTX 1080 Ti |
| Fiyat | 999 $ ABD | 999 $ ABD | 1199 ABD Doları | 1199 ABD Doları | 1199 ABD Doları | 999 $ ABD | 999 $ ABD | 699 $ ABD |
| Meraklı katman | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti Süper | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3080 10 GB | GeForce RTX 2080 Süper | GeForce RTX 2080 | GeForce GTX 1080 |
| Fiyat | 749 $ ABD | 799 $ ABD | 799 $ ABD | 799 $ ABD | 699 $ ABD | 699 $ ABD | 699 $ ABD | 549 $ ABD |
| Üst düzey | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 4070 Süper GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4060 TI 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 2070 Süper | GeForce RTX 2070 | GeForce GTX 1070 |
| Fiyat | 549 $ ABD | 599 $ 549 $ | 599 $ ABD 499 $ ABD | 599 $ 499 $ | 599 $ 499 $ | 499 $ ABD | 499 $ ABD | 379 $ ABD |
| Ana katman | GeForce RTX 5060 TI | GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3060 TI GeForce RTX 3060 12 GB | GeForce RTX 3060 TI GeForce RTX 3060 12 GB | GeForce RTX 2060 Süper GeForce RTX 2060 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 Süper GeForce GTX 1660 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1060 |
| Fiyat | TBD | 449 $ 299 $ | 399 $ ABD 299 $ ABD | 399 $ ABD 329 $ ABD | 399 $ ABD 329 $ ABD | 399 $ ABD 349 $ ABD 279 $ ABD 229 $ ABD 219 $ ABD | 249 $ ABD | 249 $ ABD |
| Giriş katmanı | GeForce RTX 5060 | RTX 3050 8 GB RTX 3050 6 GB | RTX 3050 | RTX 3050 | GTX 1650 Süper GTX 1650 | GTX 1650 Süper GTX 1650 | GTX 1050 Ti GTX 1050 | GTX 1050 Ti GTX 1050 |
| Fiyat | TBD | 229 $ 179 $ | 249 $ ABD | 249 $ ABD | 159 $ ABD 149 $ ABD | 159 $ ABD 149 $ ABD | 139 $ ABD 109 $ ABD | 139 $ ABD 109 $ ABD |
NVIDIA GEFORCE RTX 50 Oyun Grafik Kartları
Blackwell ile Nvidia, bir sürü optimizasyon ve AI-güvenlik hızlandırıcılarıyla AI segmentine tam olarak gidiyor.
Blackwell GPU, yeni nesil bir GPU’dan bekleyeceğimiz birçok geleneksel şey yapıyor, ancak aynı zamanda uygulanmayan GPU operasyonları söz konusu olduğunda bariyeri aynı anda kırıyor. Bazı özellikleri özetlemek gerekirse:
- Yeni akış çok işlemcisi (SM)
- Yeni 5. Gen Tensör Çekirdekleri
- Yeni 4. Gen RT (Ray Tracing) Çekirdekler
- AI yönetim işlemcisi
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için Max-Q modu
- Yeni GDDR7 Yüksek Performanslı Bellek Alt Sistemi
- Yeni DP2.1B ekran motoru ve yeni nesil NVENC/NVDEC
Yukarıda belirtilen teknolojiler, Blackwell GPU’nun ana yapı taşlarından bazılarıdır, ancak grafik çekirdeğinin kendisinde ayrıntılı olarak konuşacağımız daha fazlası var, bu yüzden başlayalım.




