
| Prysmian | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.793644 | 1 | | 0,75 | | 0.633315 |
| Brembo | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.742174 | 0.80875 | | 0,5 | | 0.920001 |
| Leonardo | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.690695 | 0.92875 | | 0.51875 | | 0.626659 |
| Stmikroelektronik | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.616879 | 0,805 | | 0,2875 | | 0,75999 |
| WeBuild | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.602724 | 0,52 | | 0,75 | | 0,539981 |
| Carel Endüstrileri | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.60245 | 0,8125 | | 0,25 | | 0.746658 |
| Pirelli | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.57803 | 0,775 | | 0,0875 | | 0.873327 |
| Saipem | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.576863 | 0,499 | | 0,5 | | 0.73332 |
| Teknoprob | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0,559624 | 0,5305 | | 0,25 | | 0.900053 |
| Sol | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.541514 | 0,5095 | | 0,25 | | 0.866668 |
| Buzzi Unicem | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0,533769 | 0.75625 | | | | 0.846659 |
| Pompalar arası | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.514405 | 0.81475 | | 0,25 | | 0.480009 |
| Maire Tecnimont | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.446219 | | | 0,5 | | 0,839998 |
| Enav | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0.356554 | 0.26125 | | 0,5 | | 0.186665 |
| Iveco Grubu | Endüstriyel mal ve hizmetler | 0,0965685 | 0,25 | | | | 0,0399956 |
| Teknospor | Tüketim Malları | 0.725199 | 0.87175 | 0,55 | 0,75 | 0.520904 | 0.93334 |
| De’Longhi | Tüketim Malları | 0.684144 | 0,9145 | 0,4045 | 0,895 | 0,393396 | 0.813327 |
| Brunello Cucinelli | Tüketim Malları | 0.681846 | 0.77875 | 0.57175 | 0,885 | 0.393738 | 0,779992 |
| Tod’un | Tüketim Malları | 0.652084 | 0,7375 | 0,5425 | 0,925 | 0.382095 | 0.673323 |
| ferrari | Tüketim Malları | 0.634811 | 0.74875 | 0,6625 | 0.83125 | 0.351509 | 0.580047 |
| OV’ler | Tüketim Malları | 0.59727 | 0.73375 | 0.61875 | 0,9975 | 0.463026 | 0.173322 |
| Juventus FC | Tüketim Malları | 0.580374 | 0,562 | 1 | 0,6425 | 0.510714 | 0.186656 |
| erkek arkadaş | Tüketim Malları | 0.578264 | 0,541 | 0.94375 | 0,5 | 0.505714 | 0.400858 |
| Salvatore Ferragamo | Tüketim Malları | 0.547177 | 0.79375 | 0,5295 | 0,91 | 0.349315 | 0.153322 |
| Campari | Tüketim Malları | 0.517593 | 0.78625 | 0,449 | 0,75 | 0.21605 | 0.386665 |
| İnterkolar | Tüketim Malları | 0.496577 | 0,373 | 0.35425 | 0,75 | 0,0789642 | 0.926668 |
| Moncler | Tüketim Malları | 0.495242 | 0,25 | 0.55225 | 0,6825 | 0.378143 | 0.613319 |
| Stellantis | Tüketim Malları | 0.47715 | 0,886 | | 0,5 | 0.246428 | 0.753322 |
| San Lorenzo | Tüketim Malları | 0.476367 | 0,4885 | 0,6145 | 0,325 | 0,200499 | 0.753337 |
| Ferretti | Tüketim Malları | 0.465383 | 0,745 | 0,473 | 0.55625 | 0,299338 | 0.253329 |
| Ivs Grubu | Tüketim Malları | 0.386453 | 0,7825 | 0.40525 | 0,5 | 0.0178571 | 0.226658 |
| Marr | Tüketim Malları | 0.358001 | | 0.28225 | 0,75 | 0.364429 | 0.393328 |
| Enel | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.618417 | 0.82 | 0,3685 | 0.88125 | 0,502359 | 0,519977 |
| A2A | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.612834 | 0,5515 | 0,4135 | 0,8875 | 0,445 | 0.766667 |
| Eni | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.606918 | 0,745 | 0,294 | 0,8175 | 0.391429 | 0.786662 |
| Iren | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.602544 | 0,54 | 0.44125 | 0,8625 | 0.415608 | 0,753362 |
| Italgaz | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.590322 | 0,5725 | 0,445 | 0,75 | 0.397358 | 0.786753 |
| ACEA | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.573442 | 0,55 | 0,44 | 0,625 | 0.612143 | 0.640065 |
| Hera | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.570193 | 0,4675 | 0,403 | 0.85125 | 0.529214 | 0,6 |
| Terna | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.567217 | 0,76 | | 0,79 | | 0.153355 |
| Erg | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.562074 | 0,8005 | 0.40975 | 0,75 | 0.250107 | 0.600013 |
| Snam | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0,551269 | 0.73375 | 0,382 | 0,75 | 0.32393 | 0.566668 |
| Hizmetler İtalya | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.380656 | 0.30175 | 0,5605 | 0,5 | 0.121858 | 0.419173 |
| Tenaris | Enerji ve Kamu Hizmetleri | 0.335874 | 0,25 | 0.19675 | 0,75 | 0,0892861 | 0.393332 |
| Nexi | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.761237 | 0.74875 | 0.58075 | 0,8975 | 0.819306 | 0,759879 |
| Finecobank | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.726344 | 0.77125 | 0.75475 | 0,65 | 0.535724 | 0,919997 |
| Generali Bankası | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.725021 | 0.84325 | 0,6475 | 0,78125 | 0.486432 | 0.866673 |
| Intesa Sanpaolo | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0,719892 | 0.81625 | 0,5635 | 0.85875 | 0.734289 | 0.626671 |
| Unipolsai | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.697769 | 0,943 | 0.65925 | 0,6875 | 0,597156 | 0.601939 |
| İtalyan Postanesi | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.664487 | 0.75775 | 0,6175 | 0,525 | 0.615511 | 0.806676 |
| UniCredit | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.662005 | 0,4465 | 0.57025 | 0.87375 | 0.532857 | 0.886669 |
| Genel | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.646035 | 0,478 | 0.71125 | 0,6625 | 0.585059 | 0,793367 |
| BPM masası | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.63663 | 0.78625 | 0,5725 | 0,6525 | 0.478572 | 0.69333 |
| İnan bana | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.627041 | 0,415 | 0,7435 | 0,68 | 0.590034 | 0.706669 |
| Mediolanum Bankası | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.57063 | 0.80125 | 0,6375 | 0,665 | 0.422733 | 0.326667 |
| Bper Bankası | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.547202 | 0,2815 | 0,541 | 0,64 | 0.513509 | 0.760003 |
| Mediobanca | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0,51528 | 0,457 | 0.39175 | 0.56875 | 0.265572 | 0.893327 |
| Banca Monte Paschi di Siena | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.463658 | 0,3625 | 0,4015 | 0,75 | 0.524289 | 0,279999 |
| Azimut | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.437081 | 0,4255 | 0,568 | 0,55 | 0.428574 | 0.213332 |
| Ünipol | Finansal Hizmetler ve Sigorta | 0.42242 | 0,072 | 0,643 | 0.36625 | 0.405022 | 0.625826 |
| Amplifon | Sağlık ve Eczacılık | 0.649638 | 0,7975 | 0.43525 | 0,9075 | 0.434579 | 0.673362 |
| Diasorin | Sağlık ve Eczacılık | 0.638741 | 0,9715 | | 0,5 | | 0.44664 |
| El.En. | Sağlık ve Eczacılık | 0.624484 | 0,772 | | 0,25 | | 0.853326 |
| Kendinizi kaydedin | Sağlık ve Eczacılık | 0,58249 | 0,7525 | | 0,25 | | 0.74672 |
| Farmanutra | Sağlık ve Eczacılık | 0.430122 | | | 0,355 | | 0.686659 |
| GPI | Sağlık ve Eczacılık | 0.404941 | 0,436 | | 0,5 | | 0.28004 |
| Filogen | Sağlık ve Eczacılık | 0.321902 | 0,25 | | 0,25 | | 0.466671 |
| Kaliteli Gıdalar ve İlaçlar Ntm | Sağlık ve Eczacılık | 0.275275 | | | 0,5 | | 0.326652 |
| Garofalo Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve Eczacılık | 0.191426 | | 0.21825 | 0,25 | 0.142107 | 0.346771 |
| Telekom İtalya | TMT | 0,76994 | 0,9175 | 0.59275 | 0,9375 | 0.735032 | 0.686668 |
| zeka | TMT | 0.71099 | 0,98575 | | 0,5 | | 0.649355 |
| Sesa | TMT | 0.692916 | 0,7675 | | 0,5 | | 0.813329 |
| Inwit | TMT | 0.637971 | 0,7525 | | 0,5 | | 0.41333 |
| Dijital Değer | TMT | 0.609057 | 0,829 | | 0,5 | | 1 |
| Mondadori | TMT | 0.608715 | 0,394 | 0.68875 | 0,655 | 0.485806 | 0.82002 |
| RCS Medya Grubu | TMT | 0.601072 | 0,745 | 0.46475 | | 0.808928 | 0,98668 |
| Lottomatica Grubu | TMT | 0.437061 | 0,4045 | 0,78175 | 0,25 | 0.655714 | 0,0933407 |
| Rai Yolu | TMT | 0.424856 | 0.8575 | 0.19975 | 0,5 | 0.42475 | 0.142283 |
| MEDYAFÖRAVRUPA | TMT | 0.410317 | 0.74125 | 0.21925 | 0,5 | 0,38775 | 0.353334 |
| Kahire İletişimi | TMT | 0.294901 | 0.34225 | | 0,25 | | 0,293339 |
genel-18