
Oyunların daha hızlı SSD performansına ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymasıyla, WD en son ürünü hakkında daha açık sözlü olmayı düşünebilir. WD, popüler ve hızlı WD Black SN850X NVMe SSD ailesine sessizce 8TB’lık bir seçenek ekledi.
SN850X ailesi oyun için mevcut en hızlı sürücülerden biridir. M.2 2280 NVMe portu veya PlayStation 5’e sahip herhangi bir bilgisayarla uyumlu olan bu sürücüler, etkileyici depolama kapasiteleri ve hızlı okuma/yazma hızları için TLC 3D NAND kullanır. Bilgisayarınızı veya PlayStation’ın PCIe 4.0 veri yolunu kullanır, bir ısı emici içerir ve RGB aydınlatma seçeneklerine sahiptir.
Daha önce, SN850X 1TB, 2TB ve 4TB kapasitelerde mevcuttu. En son olarak, WD 8TB modeli eklendi serinin fiyatı 849,99 dolar, soğutucu olmadan. Soğutucuyu istiyorsanız, bu size 50 dolar daha geri ödeyecek.
8TB modeli serideki diğer seçeneklerle güzel bir şekilde karşılaştırılabilir. Daha küçük seçeneklerin sağladığı 7.300 MBps’ye kıyasla 7.200 MBps’de biraz daha yavaş okuma hızları sunar. Ancak yazma hızı aynıdır, 6.600 MBps. Ayrıca 8TB, daha küçük varyantlar için 1.100K IOPS’ye kıyasla rastgele yazma hızı için 1.200K IOPS sunar.
| Ürün | 8TB | 4TB | 2TB |
|---|---|---|---|
| Fiyatlandırma | HS ile | 849,99 ABD Doları / 899,99 ABD Doları | 309,99 ABD Doları / 369,99 ABD Doları | 289,99 ABD Doları / 309,99 ABD Doları |
| Kapasite (Kullanıcı / Ham) | 8000GB / 8192GB | 4000 GB / 4096 GB | 2000 GB / 2048 GB |
| Form faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Arayüz / Protokol | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Kontrolör | WD Tescilli | WD Tescilli | WD Tescilli |
| DRAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Flaş Bellek | 112 Katmanlı BiCS5 TLC | 112 Katmanlı BiCS5 TLC | 112 Katmanlı BiCS5 TLC |
| Sıralı Okuma | 7.200 MBps | 7.300 MBps | 7.300 MBps |
| Sıralı Yazma | 6.600 MBps | 6.600 MBps | 6.600 MBps |
| Rastgele Okuma | 1.200 bin | 1.200 bin | 1.200 bin |
| Rastgele Yazma | 1.200 bin | 1.100 bin | 1.100 bin |
| Güvenlik | TCG Opal v2.01 | TCG Opal v2.01 | TCG Opal v2.01 |
| Dayanıklılık (TBW) | 4800TB | 2400TB | 1200TB |
| Parça Numarası | w/HS | WDS800T2X0E / VWDS800T2XHE | WDS400T2X0E / WDS400T2XHE | WDS200T2X0E / WDS200T2XHE |
| Yükseklik | HS ile | 2,38 mm / 10,31 ± 0,50 mm | 2,38 mm / 10,31 ± 0,50 mm | 2,38 mm / 8,80±0,22 mm |
| Garanti | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
Rekabet eden 8TB NVMe SSD’lere bakıldığında, yeni WD Black kesinlikle izlenmesi gereken bir model. Nextorage’ın 8TB oyun SSD’si WD’ninkiyle aynı fiyata satılıyor ancak daha yavaş rastgele okuma ve rastgele yazma hızlarına sahip. Sabrent’in benzer ürünü daha pahalı ancak hız ölçümlerinde SN960X ile eşleşemiyor.
| Ürün | WD Siyah SN850X 8TB | Nextorage NE1N8TB 8TB | Sabrent Rocket 4 Plus 8TB |
|---|---|---|---|
| Fiyatlandırma | 849,99 ABD doları | 849,99 ABD doları | 1.199,99 ABD doları |
| Sıralı Okuma | 7.200 MBps | 7.300 MBps | 7.000 MBps |
| Sıralı Yazma | 6.600 MBps | 6.600 MBps | 6.000 MBps |
| Rastgele Okuma | 1.200 bin | 1.200 bin | 700K’ya kadar |
| Rastgele Yazma | 1.200 bin | 1.100 bin | 1.000K’ya kadar |
8TB depolama alanına sahip tek bir NVMe SSD istiyorsanız ve bu fiyatı ödemeye razıysanız, bu WD Black seçeneği tam aradığınız şey olabilir. Bu kapasiteye sahip bir tanesini henüz incelememiş olsak da, aynı ailedeki diğer modeller testlerimizde oldukça iyi performans gösterdi.

