Intel’in yeni nesil Diamond Rapids Xeon CPU’ları, Panther Cove P-Cores ile en son Linux yamasında yer alıyor ve çekirdek içinde Family 6 kullanımına son veriyor.
Intel’in Diamond Rapids “Xeon” CPU’ları, yeni Family ID ve yeni Panther Cove P-Core Mimarisi ile Granite Rapids’in yerini alacak
Intel veri merkezi CPU’ları için aile kimliğini yeniden yapılandırma görevi, Linux mühendislerinin yepyeni bir ‘Aile 19’a başarıyla geçiş yapmasıyla nihayet tamamlandı. içinde Linux Çekirdeği 6.12 için en son Linux yamasıGranite Rapids, yeni bir aile/model kimliğiyle ortaya çıktı ve bu da 6. ailenin sonunun geldiğini gösteriyor.
Aile 6, 90’lı yıllarda Intel Pentium Pro’dan başlayarak önceki nesil Intel işlemcilerin neredeyse tamamında kullanıldı. Ailenin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Linux mühendisleri, Linux çekirdeğinin gelecek Intel işlemcilerini nasıl tanımlayacağını modernleştiriyor. Posta listesine eklenen en son yama olan Intel Xeon Diamond Rapids, 19 ailesi kapsamında değerlendirilecek ilk seri olacak ve Panther Cove “X” Çekirdeklerini temel alacak.
Teknik olarak bu, Lunar Lake ve Arrow Lake CPU’larında bulunan Panther Cove P-Core mimarisinin aynısıdır ancak Xeon “Sunucu / Veri Merkezi” segmentine yönelik bazı optimizasyonlara sahiptir.
Bununla birlikte Panther Lake’in Aile 6 ve model kimliği 204 ile sona eren son seri olacağı belirtildi. Bu geçişle birlikte yeni CPU ailelerinin performans ve işlevsellik açısından yenilikler getirmesi bekleniyor. Bu, FRED, AVX10 ve X86S ile ilgili son gelişmelerin olduğu dönemde geldi.
Intel Diamond Rapids işlemcileri, LGA 1700’den neredeyse 5 kat daha büyük, devasa bir LGA 9324 soketi kullanacak. LGA 7529 soketini kullanacak Granite Rapids’den bile daha büyük olacak. Diamond Rapids’in teknik özelliklerinin çoğu hala bilinmiyor ve Intel henüz çıkış tarihini açıklamadı. Ancak Diamond Rapids’in 2025-2026 yılları arasında piyasaya sürülmesi ve AMD’nin EPYC Venice ile rekabet etmesi bekleniyor.
Intel Xeon CPU Aileleri (Ön):
Aile Markalaması | Elmas Rapids | Berrak Su Ormanı | Granit Akıntıları | Sierra Ormanı | Zümrüt Rapids | Safir Rapids | Buz Gölü-SP | Cooper Gölü-SP | Cascade Gölü-SP/AP | Skylake-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süreç Düğümü | henüz bilinmiyor | Intel 18A | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ |
Platform Adı | Intel Meşe Akışı | Intel Birch Akışı | Intel Birch Akışı | Intel Dağ Akışı Intel Birch Akışı |
Intel Kartal Akışı | Intel Kartal Akışı | Intel Whitley | Intel Sedir Adası | Intel Purley | Intel Purley |
Çekirdek Mimari | Panter Koyu-X | Darkmont | Sekoya Koyu | Sierra Glen | Raptor Koyu | Altın Koy | Güneşli Koy | Çağlayan Gölü | Çağlayan Gölü | Skylake |
MCP (Çoklu Çip Paketi) SKU’ları | Evet | henüz bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | HAYIR | HAYIR | Evet | HAYIR |
soket | LGAXXXX/9324 | LGA4710 / 7529 | LGA4710 / 7529 | LGA4710 / 7529 | LGA4677 | LGA4677 | LGA4189 | LGA4189 | LGA3647 | LGA3647 |
Maksimum Çekirdek Sayısı | henüz bilinmiyor | 288’e kadar | 128’e kadar | 288’e kadar | 64’e kadar mı? | 56’ya kadar | 40’a kadar | 28’e kadar | 28’e kadar | 28’e kadar |
Maksimum Konu Sayısı | henüz bilinmiyor | 288’e kadar | 256’ya kadar | 288’e kadar | 128’e kadar | 112’ye kadar | 80’e kadar | 56’ya kadar | 56’ya kadar | 56’ya kadar |
Maksimum L3 Önbellek | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 480MB L3 | 108MB L3 | 320 MB L3 | 105MB L3 | 60 MB L3 | 38,5MB L3 | 38,5MB L3 | 38,5MB L3 |
Bellek Ortamı | 16 Kanallı DDR5’e kadar mı? | henüz bilinmiyor | 12 Kanala Kadar DDR5-6400 MCR-8800 |
12 Kanala Kadar DDR5-6400 | 8 Kanala Kadar DDR5-5600 | 8 Kanala Kadar DDR5-4800 | 8 Kanala Kadar DDR4-3200 | 6 Kanala Kadar DDR4-3200 | DDR4-2933 6 Kanallı | DDR4-2666 6 Kanallı |
PCIe Gen Desteği | PCIe 6.0 mı? | henüz bilinmiyor | PCIe 5.0 (136 Şerit) | PCIe 5.0 (88 Şerit) | PCIe 5.0 (80 Şerit) | PCIe 5.0 (80 şerit) | PCIe 4.0 (64 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) |
TDP Aralığı (PL1) | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 500W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 105-270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
3D Xpoint Optane DIMM | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | Donahue Geçidi | henüz bilinmiyor | Karga Geçidi | Karga Geçidi | Barlow Geçidi | Barlow Geçidi | Apache Geçişi | Yok |
Yarışma | AMD EPYC Venedik | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC Torino | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Cenova ~5nm | AMD EPYC Cenova ~5nm | AMD EPYC Milan 7nm+ | AMD EPYC Roma 7nm | AMD EPYC Roma 7nm | AMD EPYC Napoli 14nm |
Öğle yemeği | 2025-2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Haber Kaynağı: HXL (@9550pro)