Ruslar aktif olarak Chery, Haval ve Geely’den Çin crossover’larını ve SUV’larını satın alıyor, ancak Çinlilerin kendileri diğer arabaları tercih ediyor. Bu, Chinese Cars kaynağı tarafından yayınlanan 2024’ün ilk yarısında Çin’de en çok satan 100 modelin sıralamasından kaynaklanmaktadır.
İlk sırada BYD Qin Plus sedan var. Bu yılın ilk 6 ayında 241.372 adet satıldı. Bu etkileyici talep, özel alıcılardan çok taksi ve araç paylaşım hizmetleriyle sağlanıyor.
İkinci sırada Tesla Model Y var: Elon Musk’un şirketinin bu elektrikli crossover’ı sadece Avrupalılar tarafından değil, aynı zamanda Çinliler tarafından da takdir ediliyor (yerel pazarın alternatiflerle dolu olmasına rağmen). Yılın ilk yarısında otomobil satışı 207.817 adet olarak gerçekleşti.
BYD, BYD Song Plus crossover ve kompakt kentsel hatchback BYD Seagull ile temsil edilen üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Bu modellerin altı aylık satışları sırasıyla 178.278 adet ve 167.861 adet olarak gerçekleşti. Nissan Sylphy 161.379 adetlik satışla ilk 5’te yer alıyor.
Çin’deki en popüler ikinci beş model arasında Volkswagen Lavida (137.452 adet), BYD Song Pro (120.721 adet), BYD Yuan Plus (118.883 adet), Volkswagen Sagitar (110.051 adet) ve Aito M7 (106.540 adet) yer aldı.
Genel olarak bu yılın ilk yarısında Çin’deki en popüler 100 otomobil modelinin listesi şöyle görünüyor:
Yer | Modeli | Satış |
---|---|---|
1 | BYD Qin Artı | 241 372 |
2 | Tesla Model Y | 207 817 |
3 | BYD Şarkı Artı | 178 278 |
4 | BYD Martı | 167.861 |
5 | Nissan Sylphy | 161 379 |
6 | Volkswagen Lavida | 137 452 |
7 | BYD Şarkı Pro | 120 721 |
8 | BYD Yuan Artı | 118.883 |
9 | Volkswagen Yay | 110 051 |
10 | Aito M7 | 106 540 |
on bir | Changan CS75 Artı | 106 315 |
12 | Volkswagen Passat’ın | 103 034 |
13 | Toyota Öncü | 101 205 |
14 | BYD Chazor (Kovalayıcı 05) | 96 650 |
15 | BYD Han | 94 067 |
16 | Geely Monjaro | 90 646 |
17 | Honda CR-V | 88 900 |
18 | Audi A6L | 86 512 |
19 | Wuling Hongguang Mini EV | 83 288 |
20 | Mercedes-Benz C-Serisi | 81 711 |
21 | Toyota Corolla Çapraz | 80 209 |
22 | Toyota Rav4 | 78 833 |
23 | Geely’nin Önsözü | 78 739 |
24 | BMW 3 Serisi | 77 161 |
25 | Volkswagen Magotan | 76 241 |
26 | GAC Aion Y | 74 241 |
27 | Chery Tiggo 8 | 73.974 |
28 | GAC Aion S | 72.088 |
29 | Mercedes-Benz GLC | 71.889 |
otuz | Haval H6 | 70 865 |
31 | Tesla Modeli 3 | 70 500 |
32 | Wuling Bingo | 67.946 |
33 | BYD Yunus | 67.946 |
34 | Hongqi H5 | 67 147 |
35 | Changan Eado | 66 911 |
36 | Honda Anlaşması | 66.329 |
37 | Volkswagen Tiguan L | 65 816 |
38 | Audi Q5L | 65 456 |
39 | Geely Emgrand | 65 002 |
40 | Mercedes-Benz E-Serisi | 64 143 |
41 | Toyota Wildlander | 63.825 |
42 | Li Otomatik L7 | 63 502 |
43 | Volkswagen Tayron | 63 258 |
44 | BYD Tang | 61 437 |
45 | Toyota Camry | 60 450 |
46 | Changan Lumin | 60 247 |
47 | Honda Civic | 59.895 |
48 | Aito M9 | 58.823 |
49 | BMW X3 | 57 577 |
50 | Chery Arrizo 8 | 55 061 |
51 | Audi A4L | 59.914 |
52 | Zeekr 001 | 54.568 |
53 | Nissan Qashqai | 53 357 |
54 | Toyota Corolla | 53.098 |
55 | Denza D9 | 52.990 |
56 | Jetour T2 | 52 022 |
57 | Honda Esintisi | 51 380 |
58 | Hyundai Elantra | 50 881 |
59 | Geely Panda Mini | 49 491 |
60 | Changan Üniversitesi-V | 48.596 |
61 | Volkswagen Bora | 48 362 |
62 | Hongqi HS5 | 48 214 |
63 | Geely Atlası | 48 042 |
64 | BMW X5 | 46.941 |
65 | BMW X1 | 46.506 |
66 | Honda Entegre | 45 109 |
67 | Jetour X70 | 44 627 |
68 | Li Otomatik L9 | 43 673 |
69 | Wuling Hongguang | 43 480 |
70 | Tank 300 | 41 830 |
71 | Wuling Yıldız Işığı | 41 443 |
72 | Volkswagen Tharu | 41.299 |
73 | Hongqi E-QM5 | 40 243 |
74 | Haval Dargo | 40 205 |
75 | Toyota Sienna | 39 337 |
76 | Toyota Levin | 39 272 |
77 | Li Otomatik L6 | 39 210 |
78 | Nissan Altima | 38 413 |
79 | Geely Coolray | 38 320 |
80 | BMW 5 Serisi | 38 105 |
81 | Deepal S07 | 37.795 |
82 | Toyota İskoçyalı | 37.503 |
83 | Volkswagen ID.3 | 37 398 |
84 | Li Otomatik L8 | 37.021 |
85 | BYD Mührü | 36.806 |
86 | Geely Galaxy L7 | 36 170 |
87 | Lynk & Co 08 | 35 619 |
88 | Cadillac CT5 | 34 457 |
89 | Volkswagen Lamando L | 34 390 |
90 | Wuling Rongguang V | 33.996 |
91 | Buick GL8 | 33 318 |
92 | Buick Velite 6 | 33 227 |
93 | Buick Verano | 33 116 |
94 | Changan Oshan X5 Plus | 32.904 |
95 | Changan CS55 Plus (Uni-S) | 32.822 |
96 | Volvo XC60 | 32 605 |
97 | Nio S6 | 31.907 |
98 | Changan Oshan Z6 | 31.905 |
99 | GAC M8 | 30 609 |
100 | Changan L03 | 30 040 |
En iyi Haval otomobilinin Rusya’da sunulmayan Haval H6 (30. sırada) olması ve en iyi Chery otomobilinin Tiggo 8 (27. sıra) olması ilginçtir. Aynı zamanda Geely Monjaro oldukça yüksek bir konumda – 16. sırada.