Çin Arabaları kaynağı, 2023’te Çin’deki en popüler 100 arabayı içeren geniş bir derecelendirme yayınladı. Tablo, sıralama kriterini belirleyen farklı sınıf, boyut ve enerji santrallerine sahip arabaları içeriyor – geçen yıl Orta Krallık’ta her bir kopyadan kaç adet satıldı.


Nissan Sylphy, 2023’te Çin’deki en popüler otomobillerden biri. Resim: Nissan

Derecelendirmeyi incelemek, bir Çin arabası satın almayı düşünen herkes için faydalı olacaktır: Çinlilerin kendilerinin neyi tercih ettiğini anlamak. İlk 3’e bakıldığında Tesla Model Y’yi (ve bu, yerel pazarda birçok alternatif olmasına rağmen) ve BYD arabalarını (bu markanın ilk 10’da beş konumu var) tercih ediyorlar. Genel olarak derecelendirme şu şekilde görünür:










































































































Yer Modeli Satışlar, birimler
1 Tesla Model Y 456 394
2 BYD Qin Artı 434 213
3 BYD Şarkı Artı 390 213
4 Nissan Sylphy 375 794
5 Volkswagen Lavida 345 879
6 BYD Yuan Artı 309 835
7 BYD Yunus 299 708
8 Volkswagen Yay 285 050
9 Changan CS75 Artı 245 450
10 BYD Martı 239 270
on bir Wuling Hongguang Mini EV 238 863
12 GAC Aion Y 235 717
13 BYD Han 227 746
14 Toyota Camry 225 503
15 GAC Aion S 220 904
16 Haval H6 218 245
17 BYD Şarkı Pro 209 690
18 Honda CR-V 194 376
19 Volkswagen Passat’ın 190 974
20 Volkswagen Magotan 189 370
21 Toyota Corolla 183 198
22 Toyota Öncü 183 175
23 Toyota RAV4 182.058
24 Audi A6L 181 812
25 Honda Anlaşması 174 447
26 Wuling Bingo 167.764
27 Honda Civic 167 712
28 Volkswagen Tiguan L 161 450
29 Mercedes-Benz C-Serisi 161 233
otuz Geely Monjaro 160 087
31 Changan Eado 154 744
32 Tela Modeli 3 147 270
33 Volkswagen Bora 145 905
34 Toyota Wildlander 143 383
35 Toyota Corolla Çapraz 142.846
36 Mercedes-Benz E-Serisi 142 266
37 BYD Tang 140 117
38 Geely Emgrand 140 037
39 Audi Q5L 139 481
40 Changan Lumin 136.764
41 Audi A4L 134 769
42 Li Otomatik L7 134 089
43 Geely Atlası 133 945
44 BMW 3 Serisi 132 640
45 Chery Tiggo 8 127 018
46 BMW 5 Serisi 126 592
47 Volkswagen Tayron 125 977
48 Geely’nin Önsözü 124 071
49 Haval Dargo 124 016
50 Honda Esintisi 122 213
51 Chevrolet cruze 120 395
52 Changan Üniversitesi-V 119 190
53 Honda Entegre 119 174
54 Li Otomatik L8 117.990
55 Denza D9 117.978
56 Wuling Hongguang 114 536
57 Li Otomatik L9 114 377
58 Toyota Levin 114 055
59 Nissan Qashqai 113 559
60 Buick Verano 112 821
61 Buick GL8 110 908
62 Geely Panda Mini 109 640
63 Hyundai Elantra 108 673
64 Mercedes-Benz GLC 106 851
65 Hongqi HS5 105 397
66 BMW X3 105 299
67 Volkswagen Lamando 101 553
68 Volkswagen Tharu 99 629
69 Changan CS55 Artı 99 518
70 Jetour X70 98 913
71 Toyota Avalon’un 95 264
72 Buick Envision 95 028
73 BYD Mührü 94 459
74 Tank 300 92 921
75 Nissan Teana 92.579
76 Hongqi H5 90 593
77 Geely Coolray 89 920
78 BYD Yok Edici 05 85 806
79 GAC M8 86 785
80 BMW X5 85 561
81 Cadillac CT5 84 456
82 Sıçrama motoru C11 80 616
83 Chery Arrizo 8 80 437
84 Hongqi E-QM5 79 616
85 Toyota Sienna 76 575
86 Zeekr 001 76 246
87 BMW X1 76 202
88 Volkswagen ID.3 75 731
89 Jetta VS5 75 362
90 Changan Oshan Z6 74 202
91 Ora 03 73 561
92 Toyota İskoçyalı 73 437
93 Deepal L07 (SL03) 72.578
94 Lynk & Co 03 69 253
95 Aito M7 67.961
96 Chery QQ Dondurma 67.787
97 Mercedes-Benz GLB 67.046
98 BYD Fırkateyn 07 66.262
99 Geely Galaxy L7 66 241
100 Changan Oshan X5 Plus 64.878

Bu arada, ilk 5 hakkında: Quto.ru’ya göre, Nissan Sylphy’nin teslimatları yakında Rusya’da başlayacak; alıcılara sıralı hibrit enerji santralli bir versiyon sunulacak. Aracın tahmini fiyatı ise daha önce açıklandı.



genel-22