Intel, Core i5-14490F olarak bilinen 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisinde yeni bir “Black Edition” CPU sunmaya hazırlanıyor.
Intel “Black Edition” Serisini Core i5-14490F CPU, 10 Çekirdek ve 5,1 GHz’e Kadar 14. Nesille Genişletecek
Intel Core i5-14490F’nin adlandırma şeması, 14. Nesil “K Dışı” serisindeki diğer SKU’larla karşılaştırıldığında biraz tuhaf gelse de, bu özel işlemci Intel’in “Black Edition” serisine giriyor ve bu önceki nesil Core i5-13490F’nin yerini alıyor. Geçmişte ayrıca Core i7-13790F ve Core i5-12490F “Black Edition sürümleri de olmuştur. “Black Edition” CPU’lar genellikle Çinli tüketicileri hedef alır ve biraz daha iyi performans değeri sunar, ancak bu spesifik modelin olup olmadığı doğrulanamaz. küresel bir lansman görecek veya bir kez daha APAC ile sınırlı kalacak.
Tarafından yapılan sızıntıya dayanarak @wxnod, Intel Core i5-14490F CPU’nun 10 çekirdekli ve 16 iş parçacığı (6 P-Core + 4 E-Core) konfigürasyonuyla geleceği ve muhtemelen en yakın muadili Core i5-14400 ile benzerlik göstereceği bildiriliyor.
Diğer özellikler açısından Intel Core i5-14490F CPU, 2,5 GHz temel frekansa sahip olacak ve 65W temel TDP ile 5,0 GHz maksimum turbo frekansına ulaşacak ve bu da onu i5-14400’ün biraz ilerisine taşıyacak. “Core i5” segmentinde konumlandırılma söz konusu olduğunda onu kesinlikle harika bir noktaya getiriyor. Bu, Intel Core i5-14400F’e göre 300 MHz’lik bir artışa işaret ediyor; bu da selefi Core i5-13490F’den 400 MHz daha yüksek.
Bu, SKU’nun ortaya çıktığını ilk kez görüyoruz, bu nedenle fiyatlandırma gibi bilgiler en azından şimdilik sınırlı, ancak önceki eğilimlere göre, Çin’e özgü CPU muhtemelen piyasaya sürülenden biraz daha yüksek perakende satış yapacaktır. Core i5-14400 tercih edilecektir. Intel’in 14. Nesil K olmayan CPU serisinin tamamının önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu, resmin tamamını ortaya çıkaracak.
Intel Raptor Lake-S Yenileme Masaüstü CPU Özellikleri “Ön”:
CPU Adı | Çekirdekler | İş Parçacığı | Temel Saat | Saati Artır | L2/L3 Önbellek | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekirdek i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | henüz bilinmiyor | 6,2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | 799 ABD Doları mı? |
Çekirdek i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | 589 ABD Doları |
Çekirdek i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | 564 ABD Doları |
Çekirdek i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | 549 ABD Doları |
Çekirdek i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | 524 ABD Doları |
Çekirdek i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1 GHz | 5,5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | 549 ABD Doları |
Çekirdek i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 409 ABD Doları |
Çekirdek i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 384 ABD Doları |
Çekirdek i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 384 ABD Doları |
Çekirdek i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 359 ABD Doları |
Çekirdek i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3 GHz | 5,2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | 384 ABD Doları |
Çekirdek i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24MB | 125W | 319 ABD Doları |
Çekirdek i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24MB | 125W | 294 ABD Doları |
Çekirdek i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 20 / 24MB | 65W | 255 ABD Doları |
Çekirdek i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24MB | 65W | 232 ABD Doları |
Çekirdek i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7 GHz | 4,8 GHz | 20 / 24MB | 35W | 232 ABD Doları |
Çekirdek i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 ABD Doları |
Çekirdek i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 196 ABD Doları |
Çekirdek i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 ABD Doları |
Çekirdek i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 ABD Doları |
Çekirdek i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1,5 GHz | 4,5 GHz | 9,5/20 MB | 35W | 196 ABD Doları |
Çekirdek i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | 134 ABD Doları |
Çekirdek i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | 109 ABD Doları |
Çekirdek i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7 GHz | 4,4 GHz | 5.0 / 12 MB | 35W | 109 ABD Doları |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9 GHz | Yok | 2,5 / 6,0 MB | 46W | ~79 ABD Doları |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4 GHz | Yok | 2,5 / 6,0 MB | 35W | ~79 ABD Doları |
Haber kaynağı: @wxnod