Black Friday için yeni bir grafik kartında harika fırsatlar arıyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü kim indirimli bir GPU yükseltmesi istemez ki? Sorun şu ki, hangi GPU’ların gerçek fırsatlar olduğunu ve hangilerinin hafif indirimler olduğunu belirlemek zor olabilir. Pek çok yer, açıkçası mevcut iklimde fantezi diyarı olan orijinal MSRP’leri listeliyor. Çin’de yasaklanan RTX 4090 gibi fiyatların yanlış yöne gittiği ve yakın zamanda değişmesi muhtemel olmayan başka kartlar da var.
Elimde bu ayın başlarından, yani “anlaşmaların” çoğu ortaya çıkmaya başlamadan öncesine ait veriler var. Taklitçilerin gerçek indirimlerini elemeye yardımcı olmak için mevcut fiyatları eski fiyatlarla karşılaştırdım. Tabii ki, bu fiyatların bazıları bile yalnızca eski en iyi fiyatlarla eşleşiyor, ancak bu, bir GPU’nun iki ay öncesine göre bugün daha yüksek bir maliyete sahip olmasından daha iyidir.
AMD’nin birkaç istisnası dışında şu anda en iyi fırsatların hepsinin Intel Arc GPU’larda olduğunu gördüm. Ve bu biraz utanç verici, çünkü Intel’in Arc sürücüleri geçen yıl çok fazla gelişme gösterse ve fiyatlar oldukça iyi olsa da, bu aynı zamanda umabileceğiniz en iyi şeyin orta düzey GPU performansı civarında olduğu anlamına da geliyor… RTX 30 serisi ve RX 6000 serisi. Intel’in en hızlı Arc A770 16GB’ı şu anda 249 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesinde, ancak performans, özellikler veya güç kullanımı açısından RTX 4060 ile rekabet etmeyecek.
Burada, bu yazının yazıldığı sırada bulabildiğim en düşük fiyatlara ilişkin satın alma bağlantılarının yer aldığı, tüm mevcut ve önceki nesil grafik kartlarına bakan bir tablo yer almaktadır. Potansiyel olarak daha düşük fiyatlar için GPU fiyat endeksimizi kontrol edin, çünkü bunlar çok daha sık güncellenecektir.
Grafik kartı | En iyi fiyat | Fiyat Değişikliği | FPS | FPS/$ | Son fiyat | MSRP’yi başlat |
---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7900XTX | 910$ | -%4,2 | 126.3 | 0,139 | 950$ | $1000 dolar |
Radeon RX 7900 XT | 730 dolar | -%6,4 | 115.8 | 0,159 | 780$ | 900$ |
Radeon RX 7800 XT | $500 dolar | %0,0 | 97.5 | 0,195 | $500 dolar | $500 dolar |
Radeon RX 7700 XT | 430$ | -%2,3 | 86.2 | 0,200 | 440$ | 450$ |
Radeon RX7600 | 240$ | -%7,7 | 54.4 | 0,227 | 260$ | 270$ |
Radeon RX 6950 XT | 590$ | -%1,7 | 103.2 | 0,175 | 600$ | 1.100$ |
Radeon RX 6900 XT | 700 dolar | %7,7 | 98.3 | 0,140 | 650$ | $1000 dolar |
Radeon RX 6800 XT | 450$ | -%6,3 | 93.3 | 0,207 | 480 dolar | 650$ |
Radeon RX6800 | 370$ | -%7,5 | 81.9 | 0,221 | 400$ | 580$ |
Radeon RX 6750 XT | 322$ | -%5,3 | 70.6 | 0,219 | 340$ | 550$ |
Radeon RX 6700 XT | 300$ | -%3,2 | 65.9 | 0,220 | 310$ | 480 dolar |
Radeon RX 6700 10GB | 230 dolar | -%20,7 | 58.1 | 0,253 | 290$ | 430$ |
Radeon RX 6650 XT | 220$ | -%4,3 | 52.7 | 0,240 | 230 dolar | 400$ |
Radeon RX 6600 XT | 230 dolar | -%4,2 | 50.7 | 0,221 | 240$ | 380$ |
Radeon RX6600 | 185$ | -%2,6 | 42.5 | 0,230 | 190$ | 330 dolar |
Radeon RX 6500 XT | 140$ | -%5,2 | — | — | 148$ | $200 dolar |
Radeon RX6400 | 130$ | -%7,1 | — | — | 140$ | 160$ |
Intel Arc A770 8GB | 220$ | -%24,1 | 56.6 | 0,257 | 290$ | 330 dolar |
Intel Arc A770 16GB | 250$ | -%13,8 | 60.6 | 0,243 | 290$ | 350$ |
Intel Arc A750 | 180$ | -%18,2 | 55.5 | 0,308 | 220$ | 250$ |
Intel Arc A580 | 160$ | -%11,1 | 50.3 | 0,314 | 180$ | 180$ |
Intel Arc A380 | 100$ | -%16,7 | 19.0 | 0,190 | 120$ | 140$ |
GeForce RTX 4090 | 1.950$ | %8,4 | 162.7 | 0,083 | 1.799$ | 1.600$ |
GeForce RTX 4080 | 1.080$ | %1,9 | 140.0 | 0,130 | 1.060$ | 1.200$ |
GeForce RTX 4070 Ti | 715$ | -%7,1 | 123.4 | 0,173 | 770 dolar | 800 dolar |
GeForce RTX 4070 | 515$ | -%1,0 | 105.1 | 0,204 | 520$ | 600$ |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 425$ | -%1,2 | 82.5 | 0,194 | 430$ | $500 dolar |
GeForce RTX 4060 Ti | 345$ | -%6,8 | 82.4 | 0,239 | 370$ | 400$ |
GeForce RTX 4060 | 290$ | %0,0 | 67.1 | 0,232 | 290$ | 300$ |
GeForce RTX 3090 Ti | 1.649$ | %0,0 | 126.1 | 0,076 | 1.649$ | 2.000$ |
GeForce RTX 3090 | 1.300$ | %4,1 | 118.6 | 0,091 | 1.249$ | 1.500$ |
GeForce RTX 3080 Ti | $1000 dolar | %4,2 | 115.2 | 0,115 | 960$ | 1.200$ |
GeForce RTX 3080 12GB | 870$ | %0,0 | 112.3 | 0,129 | 870$ | 800 dolar |
GeForce RTX 3080 | 795$ | %1,7 | 103.3 | 0,130 | 781$ | 700 dolar |
GeForce RTX 3070 Ti | 400$ | -%2,4 | 86.8 | 0,217 | 410$ | 600$ |
GeForce RTX 3070 | 360$ | -%1,4 | 82.0 | 0,228 | 365 dolar | $500 dolar |
GeForce RTX 3060 Ti | 330 dolar | %1,2 | 73.6 | 0,223 | 326$ | 400$ |
GeForce RTX 3060 | 250$ | %0,0 | 55.6 | 0,222 | 250$ | 330 dolar |
GeForce RTX 3050 | 210$ | %0,0 | 40.0 | 0,191 | 210$ | 250$ |
GeForce RTX 2060 | 180$ | -%10,0 | 42.5 | 0,236 | $200 dolar | 300$ |
Fiyat değişikliği sütununu kontrol ederseniz neden Intel GPU’ların en iyi indirimlere sahip olduğunu söylediğimi hemen anlayacaksınız. Her Arc GPU, önceki tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşacak veya onu geçecek şekilde düştü. Daha önce A750’yi 179 dolardan, A380’i ise 99 dolardan görmüştük ama geri kalan her şey yeni bir rekoru temsil ediyor. Yalnızca üç hafta öncesiyle karşılaştırıldığında her GPU’da çift haneli yüzdesel düşüş görüldü.
Intel’in dışında, AMD ve Nvidia kartlarında da dikkate değer birkaç satış var; birincisi ikincisinden çok daha fazla. 239 ABD Doları tutarındaki RX 7600, gördüğümüz en düşük fiyattır, ancak yine de temelde RX 6650 XT performans seviyelerini alıyorsunuz (RDNA 3 mimarisinin oldukça önemli ölçüde geliştiği Stabil Difüzyon hariç). RX 7900 XT de %6 düşüş göstererek diğer kayda değer 7000 serisi satışları arasında yer aldı. Aksi takdirde, bazı RX 6000 serisi parçaları, büyük bir istisna dışında biraz düştü: RX 6700 10GB, tüm zamanların en düşük seviyesi olan 229 $’da ve bu karttaki önceki en iyi fiyattan yaklaşık 50 $ daha düşük.
Nvidia için yalnızca üç GPU, jeton indiriminden daha fazlasını gösteriyor ve hatta birkaçının fiyatı arttı – şu anda çoğunlukla 2.000 doların üzerinde satılan RTX 4090’daki %8’lik artış da dahil. RTX 4070 TI, bu GPU için gördüğümüz en düşük fiyat olan 714 dolara satın alınabiliyor. RTX 4060 Ti’nin fiyatı 344 dolar, bu da ayın başına göre %7’lik bir düşüş anlamına geliyor (ancak hafta başında gördüğümüz 329 dolar kadar iyi değil). Son olarak, RTX 2060’ın (evet, yalnızca 6 GB VRAM’e sahip neredeyse üç yıllık kart) fiyatı yalnızca 179 dolara düştü. Çoğu durumda AMD RX 6600 ile daha iyi durumda olursunuz, ancak DLSS yükseltmeye erişmek istiyorsanız, en azından genel olarak RTX 3050’den daha hızlıdır ve artık aşırı fiyatlı GTX 16 serisi kartlardan çok daha iyi bir seçenektir. .
Ayrıca RTX 30 serisinin artık temelde öldüğünü de belirtmekte fayda var. RTX 3070 Ti’nin üzerindeki her şeyin fiyatı çok yüksek ve 40 serisi bir parça almanız daha iyi olur, hatta 30 serisi daha düşük parçalar bile değiştirilmiş. 4060 TI, yalnızca 8 GB bellek ve 128 bit arayüzle en sevdiğimiz GPU olmayabilir, ancak RTX 3070’i biraz geride bırakıyor, maliyeti daha düşük ve çok daha verimli. Ayrıca RTX 4070’in temel olarak RTX 3080 10 GB ile performans açısından eşleştiğini ve yine çok daha az güç kullandığını unutmayın; bu nedenle bugünlerde hiç kimse üst seviye 30 serisi GPU’ları satın almamalı – ancak eBay fiyatlarını her zaman kontrol edebilirsiniz. Kullanılmış bir grafik kartı satın almayı düşünmeye istekliyseniz.