AvtoVAZ, tüm Lada otomobillerinin bakımı için önerilen maksimum perakende fiyatlarını düşürdü.
Ortalama olarak bakım maliyeti tüm modüler seride %12 oranında azaldı. Tüm değişiklikler, fiyatların yer aldığı uygun bir tablo derleyen Lada.Online web sitesi tarafından sıralandı.
RUBLE (TOGLYATTI) CİNSİNDEN ÜRÜNLER İÇİN YENİ FİYATLAR
Granta | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 l (87 hp) 11186 | 2300 | 9600 | 9100 | 11000 | 9100 | 12800 | 26700 |
1,6 l (90 hp) 11182 | 7500 | 9300 | 8900 | 9300 | 10700 | 30600 | |
1,6 l (98 bg), 1,6 l (106 bg) | 7500 | 9300 | 8900 | 9300 | 10700 | 27100 | |
Etkin Sür | 8800 | 10900 | 9900 | 10900 | 11300 | 29500 | |
Vesta | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
1,6 l (90 hp) | 10100 | 10800 | 11400 | 10800 | 13700 | 32700 | |
1,6 l (106 hp) | 9800 | 10900 | 11400 | 10900 | 13300 | 34000 | |
1,8 l (122 hp) | 9800 | 10900 | 11400 | 10900 | 13300 | 34000 | |
CNG’li | 15100 | 16200 | 16700 | 16200 | 18700 | 39300 | |
Spor | 10800 | 11900 | 12100 | 11900 | 14400 | 34600 | |
1,6 l (113 bg), AT | 12500 | 20400 | 13800 | 20400 | 16200 | 36500 | |
RÖNTGEN | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
1,6 l (106 bg), 1,8 l (122 bg) | 10800 | 11900 | 12300 | 11900 | 14300 | 34800 | |
1,6 l (110 hp) | 11400 | 19300 | 12900 | 19300 | 15100 | 34400 | |
Geçmek | 10800 | 11900 | 12300 | 11900 | 14300 | 34800 | |
AT’yi çaprazla | 11700 | 19600 | 13000 | 19600 | 15500 | 34400 | |
Largus | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
Largus 1.6 ICE 11182 (8 hücre) | 9500 | 10700 | 12200 | 10700 | 12900 | 47000 | |
Largus 1.6 ICE 21129 (16 hücre) | 10100 | 11200 | 11700 | 11200 | 14000 | 43400 | |
Niva Seyahat | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
5200 | 7700 | 11100 | 18900 | 14200 | 13100 | 17300 | |
Niva Efsanesi | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
4×4 – 1,7 l (83 hp) | 4700 | 6200 | 7600 | 8900 | 12300 | 6200 | 10400 |
NE KADAR UCUZ OLDU
Granta | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 l (87 hp) 11186 | 0 | -1000 | -900 | -1700 | -900 | -1200 | -1500 |
1,6 l (90 hp) 11182 | 0 | -900 | -900 | -3400 | -900 | -1100 | -1400 |
1,6 l (98 bg), 1,6 l (106 bg) | 0 | -1000 | -1200 | -1700 | -1200 | -1200 | -1800 |
Etkin Sür | 0 | 400 | 600 | -500 | 600 | -500 | 800 |
Vesta | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
1,6 l (106 hp) | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -2600 | -2400 | |
1,8 l (122 hp) | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -2600 | -2400 | |
CNG’li | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -1600 | -1400 | |
Spor | -1600 | -1700 | -2800 | -1700 | -1600 | -1800 | |
1,6 l (113 bg), AT | -1700 | -1800 | -2900 | -1800 | -1700 | -1800 | |
RÖNTGEN | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
1,6 l (106 bg), 1,8 l (122 bg) | -1300 | -1500 | -2200 | -1500 | -2300 | -3400 | |
1,6 l (110 hp) | -1400 | -1600 | -2300 | -1600 | -1500 | -2200 | |
Geçmek | -1300 | -1500 | -2200 | -1500 | -2300 | -3400 | |
AT’yi çaprazla | -1500 | -1600 | -2600 | -1600 | -1400 | -2500 | |
Largus | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |
Largus 1.6 ICE 11182 (8 hücre) | -1300 | -1300 | -4800 | -1200 | -1500 | -1800 | |
Largus 1.6 ICE 21129 (16 hücre) | -1400 | -1500 | -2100 | -1500 | -1000 | -2000 | |
Niva Seyahat | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
-1400 | -900 | -2200 | -800 | -2200 | -400 | -2200 | |
Niva Efsanesi | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 |
4×4 – 1,7 l (83 hp) | -1500 | -2400 | -2400 | -2500 | -7000 | -2400 | -2400 |
Toplam bakım maliyeti (TO), üretici tarafından maksimum perakende satış fiyatı olarak tavsiye edilir ve resmi Lada bayilerinin gerçek fiyatlarından farklı olabilir.
Uygulamada Lada bayileri fiyatları belirtilenden daha düşük belirleyebiliyor ancak bunu pratikte görüp görmeyeceğimiz henüz belli değil.
Lada otomobillerinin güncel fiyatları Za Rulem dergisinin genel yayın yönetmeni Maxim Kadakov tarafından yayınlandı.