Vivo V29e burada. Vivo Vivo V29e lansmanıyla ürün gamına yeni bir akıllı telefon ekledi. Şirket, bu fiyat segmentindeki en ince akıllı telefon olduğunu ve 3D kavisli ekrana sahip olduğunu iddia ediyor.
Vivo V29e, cam arka kısmıyla sanatsal bir tasarıma sahip ve kullanıcıya rahat bir tutuş vaat ediyor. Akıllı telefon, selfie’ler için 50 MP’lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön kamera, ister hareketli ister sabit olsun, nesnenin gözünü kilitleyen ve her görüntüyü keskin odak ve zengin ayrıntılarla yakalayan Eye AF teknolojisiyle birlikte gelir. Akıllı telefonun arkası, 64MP ana sensör ve 8MP geniş açılı lensten oluşan çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Şirket ayrıca Vivo V29e’nin 2X modunu sunarak portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştireceğini de iddia ediyor.
Vivo V29e, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 695 tarafından desteklenmektedir. Akıllı telefon iki depolama seçeneğiyle birlikte geliyor: 128GB ve 256GB. Akıllı telefon, Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile destekleniyor.
Akıllı telefon 26.999 rupi başlangıç fiyat etiketiyle geliyor. Bu fiyat noktasında Vivo V29e, yakın zamanda piyasaya sürülen Realme 11 Pro+ ile rekabet edecek. 27.999 Rs fiyatla satılan Realme 11 Pro+ 5G, MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alıyor ve 5000 mAh pil ile destekleniyor. Akıllı telefon 200MP ana kameraya sahip.
İki orta sınıf akıllı telefonun nasıl karşılaştırıldığını merak mı ediyorsunuz? Hangisinin daha iyi bir seçim olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için iki akıllı telefonun özelliklerine göre tam bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz.
Şartname | Vivo V29e | Realme 11 Pro+ |
Görüntülemek | 6,78″ Full HD+ AMOLED | 6,7″ Full HD+ kavisli AMOLED |
Çözünürlük | 2400×1080 piksel | 2412×1080 piksel |
Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
Parlaklık | 1300 nit | 950 nit’e kadar |
Renk Gamı | %100 DCI-P3, %105 NTSC | %100 DCI-P3 |
İşlemci | Aslanağzı 695 8nm | MediaTek Boyut 7050 6nm |
CPU Çekirdekleri | Sekiz Çekirdekli | Sekiz Çekirdekli |
CPU Saat Hızı | 2,2 GHz x 2 + 1,8 GHz x 6 | 2,6 GHz Cortex-A78 + 2 GHz Cortex-A55 |
GPU | Adreno 619L | Mali-G68 MC4 |
Veri deposu | 8GB LPDDR4x | 8 GB/12 GB LPDDR4X |
Depolamak | 128 GB / 256 GB UFS 2.2 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 |
Genişletilebilir Depolama | Mikro SD | Yok |
SIM | Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) | Çift SIM (nano + nano) |
İşletim sistemi | Funtouch OS 13’lü Android 13 | realme kullanıcı arayüzü 4.0 ile Android 13 |
Arka Kameralar | 64MP ana, 8MP ultra geniş | 200MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro |
Ön kamera | 50MP AF | 32 MP |
Parmak izi sensörü | Ekran içi | Ekran içi |
Ses | USB Tip-C ses | USB Type-C ses, Stereo hoparlörler |
Pil | 5000mAh, 44W hızlı şarj | 5000mAh (tipik), 100W |
Ağırlık | 180.5g | 183g (Siyah), 189g (Bej ve Yeşil) |
Bağlantı | 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 | 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 |
Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Tip-C | Bluetooth 5.2, Çift frekanslı GPS |
FacebookheyecanLinkedIn
makalenin sonu