AMD’nin Strix Point kod adlı yeni nesil Ryzen 8000 APU’su MilkyWay@home veritabanında görüldü.
AMD Ryzen 8000 “Strix Point” APU Görüntülendi: 12 Zen 5 Çekirdekli Erken ES Yongası
Çay MilkyWay@home veritabanı son birkaç yılda birkaç sızıntının kaynağı olmuştur. Zen 3 ve Zen 4 CPU örneklerinin içinden sızdığını gördük ve şimdi veritabanı içinde sızan Zen 5 örneklerimiz var.
En son sızıntı, AMD Ailesi 26 Model 32 Stepping 0’ın bir parçası olan “100-000000994-03_N” mühendislik örneğinden geliyor. Bu aile dizisi, yeni nesil Zen 5 CPU mimarisini ve RDNA 3.5 GPU mimarisini içerecek olan Strix Point serisine ait. Strix Point hakkında çok fazla ayrıntı verildi, ancak ilk kez çevrimiçi olarak bir mühendislik örneği sızıntısı gördük.
Spesifikasyonlardan bahsetmişken, AMD Strix Point “Ryzen 8000” APU, 24 “işlemci sayısı” ile kanıtlanan 12 Zen 5 çekirdeğine sahiptir. Bu özel veri tabanındaki işlemci sayısı genellikle iş parçacıklarını ifade eder. Bu, Strix Point APU’larda çekirdek sayısında bir artış elde edeceğimiz anlamına gelir. Bu, monolitik varyantında Strix Point için 12 Zen 5 çekirdeğine ve “Halo” yonga varyasyonunda 16 çekirdeğe kadar işaret eden daha önceki bir söylentiyi doğrular. Ayrıntıların geri kalanı yararlı değil, ancak AMD’nin laboratuvarlarında çalışan bir biçimde ve kapasitede Strix Point’e sahip olduğunu doğruluyor.
Bu APU’ları büyük olasılıkla aşağıdaki özelliklere sahip AMD Ryzen 8055 serisi (Ryzen 8000 APU serisi) olarak alacağız:
- Zen 5 (5nm) Yekpare Tasarım
- RDNA 3.5 Grafik Çekirdekleri
- Gelişmiş Yapay Zeka Motoru
- 2H 2024 Lansmanı (Beklenen)
Kısa bir süre önce, AMD’nin Ryzen 8000 ailesi altındaki Strix Point APU’larının yeni GFX115* GPU IP’sini kullanacağı doğrulanmıştı. Yeni RDNA 3.5 grafik mimarisinin, yongalar gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde ideal olarak Meteor Lake ve Arrow Lake CPU’larla rekabet etmesi gereken performansta güzel bir artış getirmesi bekleniyor.
AMD Ryzen Mobilite İşlemcileri:
CPU Aile Adı | AMD Krackan Noktası | AMD Yangın Aralığı | AMD Strix Nokta Halosu | AMD Strix Noktası | AMD Şahin Noktası | AMD Ejderha Aralığı | AMD Phoenix | AMD Rembrandt | AMD Cezanne | AMD Renoir | AMD Picasso | AMD Kuzgun Sırtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aile Markası | AMD Ryzen 9040 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 8055 (HX Serisi) | AMD Ryzen 8050 (H-Serisi) | AMD Ryzen 8050 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 8040 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 7045 (HX Serisi) | AMD Ryzen 7040 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 6000 AMD Ryzen 7035 |
AMD Ryzen 5000 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 4000 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 3000 (H/U-Serisi) | AMD Ryzen 2000 (H/U-Serisi) |
İşlem Düğümleri | 4nm | 5nm | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 6nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
CPU Çekirdek Mimarisi | zenci 5 | zenci 5 | zenci 5 | Zen5 + Zen5C | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3+ | zenci 3 | zenci 2 | zenci + | zenci 1 |
CPU Çekirdeği/İş Parçacığı (Maks.) | kesin tarih | 16/32 | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 4/8 | 4/8 |
L2 Önbellek (Maks) | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | 4MB | 16MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB |
L3 Önbellek (Maks.) | kesin tarih | kesin tarih | 64MB | 32 MB | 16MB | 32 MB | 16MB | 16MB | 16MB | 8MB | 4MB | 4MB |
Maksimum CPU Saatleri | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.0 GHz (Ryzen 9 6980HX) | 4,80 GHz (Ryzen 9 5980HX) | 4,3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | 4,0 GHz (Ryzen 7 3750H) | 3,8 GHz (Ryzen 7 2800H) |
GPU Çekirdek Mimarisi | kesin tarih | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 2 6 nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6 nm iGPU | Vega Gelişmiş 7nm | Vega Gelişmiş 7nm | Vega 14nm | Vega 14nm |
Maksimum GPU Çekirdeği | kesin tarih | 2 CU (128 çekirdek) | 40 CU (2560 Çekirdek) | 16 CU (1024 Çekirdek) | 12 CU (786 çekirdek) | 2 CU (128 çekirdek) | 12 CU (786 çekirdek) | 12 CU (786 çekirdek) | 8 CU (512 çekirdek) | 8 CU (512 çekirdek) | 10 CU (640 Çekirdek) | 11 CU (704 çekirdek) |
Maksimum GPU Saatleri | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | 2200MHz | 2800MHz | 2400MHz | 2100MHz | 1750MHz | 1400MHz | 1300MHz |
TDP (cTDP Aşağı/Yukarı) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 25-1250W | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-55W (65W cTDP) | 15W -54W(54W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 12-35W (35W cTDP) | 35W-45W (65W cTDP) |
Öğle yemeği | 2025 mi? | 2H 2024? | 2H 2024? | 2H 2024? | Q1 2024? | 1Ç 2023 | Q2 2023 | 1Ç 2022 | 1. Çeyrek 2021 | Q2 2020 | Q1 2019 | 4. Çeyrek 2018 |
Haber kaynağı: Tezgah sızıntıları