Tarafından derlenen verilere göre, NVIDIA GeForce RTX 3060 ve AMD Radeon RX 6600 GPU’ları Avrupa’da geçen aydan bu yana istikrarlı bir şekilde düşüyor. Donanım.bilgisi.
NVIDIA GeForce RTX 3060 ve AMD Radeon RX 6699 GPU’lar Sürekli Fiyat Düşüşü Eğilimi Yaşıyor
RTX 4060’ın beklenen sürümünün ardından orta seviye segmentin rekabetçi hale gelmesiyle, oyuncular artık yeni nesil ürünlere güveniyor gibi görünüyor. Hardware.info, RTX 3000 serisinin fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü ve RTX 3050’nin bir ayda %10,2’lik bir fiyat düşüşü elde ettiğini bildirdi.
Ayrıca, RTX 3060 Ti gibi daha popüler GPU’lar düşüşten kurtulamadı ve %11,2’lik devasa bir düşüş yaşadı. Ancak üst düzey RTX 30 serisi GPU’lar için durum aynı değil, RTX 3070 ve RTX 3070 Ti gibi modeller fiyatlarını koruyor. Trend, Ampere GPU’lara olan ilginin Avrupa genelinde önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.
GPU (Nvidia) | Önerilen perakende satış fiyatı (€) | Ort. fiyat Mayıs | Ort. haziran fiyatı | Mayıs ayına göre fark | MSRP’den farkı |
---|---|---|---|---|---|
RTX-3050 | 285 | 265 | 238 | -10.2% | -16.4% |
RTX 3060 8GB | 349 | 325 | 293 | -9.6% | -15.9% |
RTX3060 12 GB | 349 | 339 | 303 | -10.6% | -13.1% |
RTX 3060 Ti | 439 | 395 | 351 | -11.1% | -20.0% |
RTX-3070 | 549 | 492 | 484 | -%1,5 | -%11,8 |
RTX-3070Ti | 649 | 568 | 572 | +%0,7 | -11.9% |
RTX-3080 | 759 | 856 | 863 | +%0,9 | +%13,8 |
RTX-3080Ti | 1.269 | 1.390 | 1.395 | +%0,3 | +9.9% |
RTX-3090 | 1.649 | 1.742 | 1.789 | +2.7% | +%8,5 |
RTX-3090Ti | 2.249 | 2.492 | 1.983 | -20.4% | -%11,8 |
RTX 4060 Ti | 449 | yok / A | 443 | yok / A | -1.3% |
RTX4070 | 669 | 655 | 647 | -1.3% | -%3,3 |
RTX4070Ti | 909 | 905 | 890 | -%1,6 | -2.0% |
RTX4080 | 1.329 | 1.231 | 1.255 | +%1,9 | -5.6% |
RTX-4090 | 1.779 | 1.675 | 1.689 | +%0,8 | -5.1% |
Toplam | -4.2% | -%5,7 |
AMD, RX 6600 serisinde neredeyse %10 düşüş yaşayan NVIDIA ile benzer bir durumla da karşı karşıya. Ancak daha yeni 7000 serisinde işler biraz farklı çünkü Radeon RX 7900 XT Mayıs ayına göre daha yüksek bir fiyata satılıyor. RX 6900 XT ayrıca, özellikle tüketicilerin önceki nesillere olan ilgisinin azalması nedeniyle %15,5’lik kayda değer bir fiyat düşüşüne tanık oldu.
GPU’lar (AMD) | Önerilen perakende satış fiyatı (€) | Ort. fiyat Mayıs | Ort. haziran fiyatı | Mayıs ayına göre fark | MSRP’den farkı |
---|---|---|---|---|---|
RX6400 | 185 | 141 | 142 | +%0,9 | -%23,2 |
RX6500XT | 215 | 169 | 165 | -2.1% | -%23,3 |
RX6600 | 345 | 228 | 204 | -10.4% | -%40,9 |
RX6600XT | 389 | 393 | 354 | -9.9% | -9.0% |
RX6650XT | 449 | 276 | 254 | -8.0% | -43,5% |
RX6700XT | 489 | 395 | 371 | -6.1% | -24.0% |
RX6750XT | 619 | 443 | 416 | -6.0% | -%32,7 |
RX6800 | 599 | 759 | 729 | -3.9% | +%21,7 |
RX6800XT | 669 | 599 | 604 | +%0,9 | -9.7% |
RX6900XT | 999 | 867 | 732 | -%15,5 | -%26,7 |
RX6950XT | 1.229 | 729 | 750 | +2.9% | -39.0% |
RX7600 | 299 | yok / A | 301 | yok / A | +%0,8 |
RX7900XT | 1.049 | 887 | 918 | +%3,5 | -%12,5 |
RX 7900XTX | 1.159 | 1.100 | 1.098 | -%0,2 | -5.3% |
Toplam | -4.2% | -19.1% |
Bu düşüş eğilimi, hiç şüphesiz, önceki nesilleri gölgede bırakan NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ve AMD Radeon RX 7600’ün piyasaya sürülmesinden kaynaklanmaktadır. Tüketiciler, eski modellerle aralarında performans eşitsizliği olmamasına rağmen en yeni modellere çekiliyor. RTX 4060’ın gelmesiyle birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
Haber kaynağı: Video kartı