Defter kontrolü yakın zamanda AMD’nin en yeni Radeon RX 7600S “RDNA 3” GPU’su ile birlikte gelen yeni ASUS TUF Gaming A16 Dizüstü Bilgisayarı satın aldı. Bu, dizüstü bilgisayar segmentini hedefleyen ilk RDNA 3 GPU’lardan biri olacak.
AMD Radeon RX 7600S “RDNA 3” Mobil GPU, ASUS’un TUF Gaming A16 Dizüstü Bilgisayarında Test Edildi
AMD Radeon RX 7600S, RDNA 3 grafik mimarisine dayanan Navi 33 GPU kalıbını kullanır. GPU, 8 GB 128 bit bellek yapılandırmasını koruyan ancak daha yavaş 16 Gb/sn GDDR6 kalıplarıyla 28 Bilgi İşlem Birimi veya 1792 gölgelendirici işlemciye sahiptir. Çipte ayrıca 50-75W TDP paketinde 32 MB Infinity Cache bulunuyor.
3DMark Fire Strike Graphics testi olan ilk testte ASUS TUF Gaming A16 “Turbo modunda” 25900 puanda ve standart modlarda 25514 puanda geldi. ASUS Tuf Gaming F15 ve HP Envy 16 dizüstü bilgisayarlarda bulunan NVIDIA GeForce RTX 3060 mobil grafik kartıyla karşılaştırıldığında, iyileştirme %13’e kadar daha hızlıydı (Turbo mod ayarlarında).
3DMark Time Spy Graphics karşılaştırması, TUF Gaming F15 dizüstü bilgisayardaki NVIDIA GeForce RTX 3060 dizüstü bilgisayar GPU’su ve yeni AMD Radeon RX 7600S ile TUF Gaming A16 oldukça benzer sonuçlar gösterdiğinden (toplam 34 puan fark) farklı bir hikaye gösterdi. AMD hala zirvedeydi, ancak inanılmaz derecede yakındı ki, sayılara bakılırsa, ikisi aynı modelmiş gibiydi.
Oyun oynamaya geçerken, AMD Radeon RX 7600S ve NVIDIA GeForce RTX 3060 darbeler aldı ancak 3060 genel olarak öndeydi. RX 7600S’nin mevcut Radeon RX 6700S veya RX 6800S parçalarından çok farklı bir his vermediği belirtiliyor. Ancak RX 7600S, RTX 3060 ile aynı TDP’de daha iyi performans sunar, bu nedenle verimlilik departmanında liderdir.
Furmark, AMD Radeon RX 7600S RDNA 3 GPU’nun 80C GPU ve 85C GPU Sıcak Nokta Sıcaklıkları ile 70W’ta zirveye ulaştığını gösterdi. Saat hızı 2400 MHz’de zirve yaptı, ancak stres testinde ortalama 1,5 GHz civarındaydı. AMD RDNA 3 GPU’lar, 2023’ün ilk yarısında en yeni dizüstü bilgisayarlarla birlikte gönderilecek.
AMD Radeon RX 7000/6000 (RDNA 3/ RDNA 2) Mobil GPU’lar
GPU Adı | GPU Mimarisi | İşlem Düğümleri | kalıp ölçüsü | GPU Çekirdekleri | GPU Saati (Maks) | Hafıza kapasitesi | Bellek Veriyolu | TGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7600MXT | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 2048 | 2300MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 288 GB/sn | 75-120W |
Radeon RX 7600M | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 1792 | 2070 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 256 GB/sn | 50-90W |
Radeon RX7700S | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 2048 | 2200MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 288 GB/sn | 75-100W |
Radeon RX7600S | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 1792 | 1865MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 256 GB/sn | 50-75W |
Radeon RX 6850MXT | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334,5 mm2 | 2560 | 2463 MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Sonsuz Önbellek) | 192 bit / 432 GB/sn | 165W+ |
Radeon RX 6800M | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334,5 mm2 | 2560 | 2300MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Sonsuz Önbellek) | 192 bit / 384 GB/sn | 145W+ |
Radeon RX 6700M | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334,5 mm2 | 2304 | 2300MHz | 10 GB GDDR6 (80 MB Sonsuz Önbellek) | 160-bit / 320 GB/sn | 135W |
Radeon RX 6650MXT | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237 mm2 | 2048 | 2162MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 256 GB/sn | 120W |
Radeon RX6650M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237 mm2 | 1792 | 2222MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 256 GB/sn | 120W |
Radeon RX 6600M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237 mm2 | 1792 | 2177 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 224 GB/sn | 100W |
Radeon RX 6550M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237 mm2 | 2048 | 2560MHz | 4 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 64 bit / 144 GB/sn | 80W |
Radeon RX 6500M | Navi 24 RDNA 2 | 6nm | 141 mm2 | 1024 | 2191 MHz | 4 GB GDDR6 (16 MB Sonsuz Önbellek) | 64 bit / 128 GB/sn | 50W |
Radeon RX 6300M | Navi 24 RDNA 2 | 6nm | 141 mm2 | 768 | 1512MHz | 2 GB GDDR6 (8 MB Sonsuz Önbellek) | 64 bit / 107,8 GB/sn | 25W |
Radeon RX6800S | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334,5 mm2 | 2048 | 1975MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 256 GB/sn | 100W |
Radeon RX6700S | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334,5 mm2 | 1792 | 1890MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 224 GB/sn | 80W |
Radeon RX6600S | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237 mm2 | 1792 | 1881MHz | 4 GB GDDR6 (32 MB Sonsuz Önbellek) | 128 bit / 224 GB/sn | 80W |
Haber kaynakları: BT Ana Sayfası, Defter kontrolü