ASUS’un 8 GB GDDR6X belleğe sahip GeForce RTX 3060 Ti grafik kartı, en son sızıntıda görüntülendi.
ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Oyun Grafik Kartı GDDR6X Bellekle Yükseltildi
NVIDIA’nın Ampere GPU envanterlerini hızla çıkarmak için en az üç yeni GeForce RTX 30 serisi grafik kartı hazırladığını bir süredir biliyorduk. Bunlara RTX 3060, RTX 3060 Ti ve RTX 3070 Ti dahildir. NVIDIA, birkaç hafta önce mağazalarında bir model bile listeledi, ancak şimdi video kartı ASUS’un yeni ve yükseltilmiş modeli onaylayan özel bir modelinin ilk resimlerini yayınladı.
Grafik kartı, aynı çekirdek yapılandırmasıyla gelen ancak 8 GB GDDR6X belleğe yükseltilmiş olan ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC’dir, mevcut model ise standart GDDR6 bellek standardını kullanır. Bellek hızları 19 Gbps’ye yükseltildi. Bu, toplam bant genişliğinde 608 GB/sn’ye kadar bir artış sağlarken, mevcut model 448 GB/sn’ye kadar bant genişliği sunar.
Tarafından sızdırılan kriterler video kartı ayrıca NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X varyantının 3DMark Time Spy ve Fire Strike gibi Sentetik kıyaslamalarda yaklaşık %7-10 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bunun oyun performansını nasıl etkileyeceği henüz görülmedi, ancak nominal olarak %5-10’luk bir kazanç bekleniyor. Grafik kartı, GDDR6X belleğe yükseltmeye rağmen aynı gücü korumalıdır.
Daha önceki raporlar, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X grafik kartının fiyatlandırmasının GDDR6 varyantı ile aynı olduğunu göstermişti, bu nedenle NVIDIA’nın eski kartlarının üretimini yeni ve geliştirilmiş varyantla değiştirmesi muhtemel. Lansmanla ilgili henüz bir bilgi yok ancak bu modellerin Ekim ayı sonuna kadar sessiz bir giriş yapmasını bekleyebiliriz.
NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Grafik Kartı Özellikleri
Grafik Kartı Adı | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Adı | Amper GA102-350? | Amper GA102-300 | Amper GA102-225 | Amper GA102-220 | Amper GA102-200 | Amper GA104-400 | Amper GA102 | Amper GA104-400 | Amper GA104-300 | Amper GA104 | Amper GA104-200 Amper GA103-200 |
Amper GA106-300 | Amper GA106 | Amper GA106-150 Amper GA107-300? |
Amper GA106-125? |
Süreç Düğümleri | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
kalıp ölçüsü | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 395,2 mm2 | 628,4 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 (GA104) | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
transistörler | 28 Milyar | 28 Milyar | 28 Milyar | 28 Milyar | 28 Milyar | 17,4 Milyar | 28 Milyar | 17,4 Milyar | 17,4 Milyar | 17,4 Milyar | 17,4 Trilyon (GA104) | 13,2 Milyar | 13,2 Milyar | 13,2 Trilyon (GA106) | 13,2 Trilyon (GA106) |
CUDA Çekirdekleri | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | TBD | 6144 | 5888 | TBD | 4864 | 3584 | TBD | 2560 | 2304 |
TMU’lar / ROP’ler | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 | 184 / 96 | TBD | 184 / 96 | 184 / 96 | TBD | 152 / 80 | 112 / 64 | TBD | 80 / 32 | TBD |
Tensör / RT Çekirdekleri | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | TBD | 184 / 46 | 184 / 46 | TBD | 152 / 38 | 112 / 28 | TBD | 80 / 20 | TBD |
Temel Saat | 1560MHz | 1400MHz | 1365MHz | TBA | 1440MHz | TBA | TBD | 1575MHz | 1500MHz | TBD | 1410MHz | 1320MHz | TBD | 1552MHz | 1510MHz |
Saati Yükselt | 1860MHz | 1700MHz | 1665MHz | TBA | 1710MHz | TBA | TBD | 1770MHz | 1730MHz | TBD | 1665MHz | 1780MHz | TBD | 1777MHz | 1760MHz |
FP32 Hesaplama | 40 TFLOP | 36 TFLOP | 34 TFLOP | TBA | 30 TFLOP | TBA | TBD | 22 TFLOP | 20 TFLOP | TBD | 16 TFLOP | 13 TFLOP | TBD | 9.1 TFLOP’lar | 8.1 TFLOP’lar |
RT TFLOP’lar | 74 RFLP | 69 TFLOP | 67 TFLOP | TBA | 58 TFLOP | TBA | TBD | 44 TFLOP | 40 TFLOP | TBD | 32 TFLOP | 25 TFLOP | TBD | 18.2 TFLOP’lar | 16.2 TFLOP’lar |
Tensör TOP’ları | TBA | 285 TOP | 273 TOP | TBA | 238 TOP | TBA | TBD | 183 TOP | 163 TOP | TBD | 192 TOP | 101 TOP | TBD | 72.8 ÜSTLER | 64.8 TOP’lar |
Hafıza kapasitesi | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Bellek Veriyolu | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
Bellek Hızı | 21Gb/sn | 19,5 Gb/sn | 19Gb/sn | 19Gb/sn | 19Gb/sn | 21Gb/sn | TBD | 19Gb/sn | 14Gb/sn | TBD | 14Gb/sn | 16Gb/sn | 15Gb/sn | 14Gb/sn | 14Gb/sn |
Bant genişliği | 1008 GB/sn | 936 GB/sn | 912Gb/sn | 912Gb/sn | 760 GB/sn | 672 GB/sn | TBD | 608 GB/sn | 448 GB/sn | TBD | 448 GB/sn | 384 GB/sn | 240 GB/sn | 224 GB/sn | 224 GB/sn |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W | ~300W | 300W | 290W | 220W | 190W | 175W | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) |
~130W |
Fiyat (MSRP / FE) | TBD | US$1499 | $1199 | 999 ABD Doları mı? | US$699 | 599 ABD doları mı? | TBD | US$599 | US$499 | TBD | US$399 | US$329 | TBD | US$249 | TBD |
Başlat (Kullanılabilirlik) | 29 Mart 2022? | 24 Eylül 2020 | 3 Haziran 2021 | 11 Ocak 2022 | 17 Eylül 2020 | İptal edildi? | TBD | 10 Haziran 2021 | 29 Ekim 2020 | TBD | 2 Aralık 2020 | 25 Şubat 2021 | TBD | 27 Ocak 2022 | 2022 |
Bu yazıda bahsedilen ürünler
<!–
The links above are affiliate links. As an Amazon Associate, Wccftech.com may earn from qualifying purchases.
–>