EA, Nisan ayı için NHL 22 kadro güncellemesini yayınladı ve pano boyunca yukarı ve aşağı hareket eden oyuncuları ve kalecileri gösterdi. Favori oyuncularınızın hala iyi bir yerde olup olmadığını veya istatistikler açısından zayıflamış olup olmadıklarını görmek için aşağıdaki kadro güncellemesine göz atın.
Nisan için NHL 22 Kadro Güncellemesi:
oyuncular
Harekete geçmek:
İSİM | TAKIM | ESKİ GEN | YENİ GENEL | +/- |
Matt, Auston | TOR | 92 | 93 | 1 |
Huberdeau, Jonathan | FLA | 91 | 92 | 1 |
Josi, Roma | NSH | 91 | 92 | 1 |
Makar, Cale | KOL | 91 | 92 | 1 |
Barkov, İskender | FLA | 90 | 91 | 1 |
Gaudreau, Johnny | CGY | 89 | 90 | 1 |
Tkaçuk, Matta | CGY | 88 | 89 | 1 |
Forsberg, Filip | NSH | 87 | 88 | 1 |
Hughes, Quinn | KAMYONET | 87 | 88 | 1 |
Meier, Timo | SJS | 87 | 88 | 1 |
Pavelski, Joe | DAL | 87 | 88 | 1 |
Tarasenko, Vladimir | STL | 87 | 88 | 1 |
Buchnevich, Pavel | STL | 86 | 87 | 1 |
Dahlin, Rasmus | BUF | 86 | 87 | 1 |
Duchene, Matt | NSH | 86 | 87 | 1 |
Kreider, Chris | NYR | 86 | 87 | 1 |
Pele, Adam | NYI | 86 | 87 | 1 |
ayak parmakları, Devon | KOL | 86 | 87 | 1 |
Thomas, Robert | STL | 85 | 87 | 2 |
Robertson, Jason | DAL | 86 | 87 | 1 |
Pettersson, Elias | KAMYONET | 85 | 86 | 1 |
Hughes, Jack | NJD | 85 | 86 | 1 |
Lain, Patrick | CBJ | 85 | 86 | 1 |
Seider, Moritz | DET | 85 | 86 | 1 |
De Angelo, Anthony | ARABA | 84 | 86 | 2 |
Zuccarello, Paspaslar | MIN | 85 | 86 | 1 |
Fiala, Kevin | MIN | 84 | 86 | 2 |
Bratt, Jesper | NJD | 84 | 85 | 1 |
Johansen, Ryan | NSH | 84 | 85 | 1 |
Keller, Clayton | ARI | 84 | 85 | 1 |
Schmaltz, Nick | ARI | 84 | 85 | 1 |
Severson, Damon | NJD | 84 | 85 | 1 |
Zegra, Trevor | ANA | 84 | 85 | 1 |
Nichushkin, Valeri | KOL | 83 | 85 | 2 |
Andersson, Rasmus | CGY | 83 | 84 | 1 |
Barbaşev, İvan | STL | 83 | 84 | 1 |
Dobson, Nuh | NYI | 83 | 84 | 1 |
Hanifin, Nuh | CGY | 83 | 84 | 1 |
Stützle, Tim | OTT | 83 | 84 | 1 |
Thompson, Tag | BUF | 82 | 84 | 2 |
Gostisbehere, Shayne | ARI | 83 | 84 | 1 |
Bennett, Sam | FLA | 82 | 83 | 1 |
Bunting, Michael | TOR | 82 | 83 | 1 |
Dunn, Vince | DENİZ | 82 | 83 | 1 |
Gavrikov, Vladislav | CBJ | 82 | 83 | 1 |
Mezarlar, Ryan | NJD | 82 | 83 | 1 |
Hartman, Ryan | MIN | 82 | 83 | 1 |
Lundell, Anton | FLA | 82 | 83 | 1 |
Matheson, Mike | çukur | 82 | 83 | 1 |
Skinner, Jeff | BUF | 82 | 83 | 1 |
cesur, mat | MIN | 81 | 83 | 2 |
Ceci, Cody | EDM | 81 | 82 | 1 |
Coyle, Charlie | BOS | 81 | 82 | 1 |
Drysdale, Jamie | ANA | 81 | 82 | 1 |
Yürüyüş, Mason | FLA | 81 | 82 | 1 |
Mikheyev, İlya | TOR | 81 | 82 | 1 |
Milano, Sonny | ANA | 81 | 82 | 1 |
Moore, Trevor | LAK | 80 | 82 | 2 |
Strome, Dylan | Çİ | 81 | 82 | 1 |
Sharangovich, Yegor | NJD | 81 | 82 | 1 |
Crouse, Lawson | ARI | 80 | 81 | 1 |
DeBrusk, Jake | BOS | 80 | 81 | 1 |
Hagel, Brandon | TBL | 80 | 81 | 1 |
Soucy, Carson | DENİZ | 80 | 81 | 1 |
Yamamoto, Kaylar | EDM | 80 | 81 | 1 |
Caufield, Cole | MTL | 79 | 81 | 2 |
Jarvis, Seth | ARABA | 79 | 81 | 2 |
Jokiharju, Henri | BUF | 79 | 81 | 2 |
Okposo, Kyle | BUF | 80 | 81 | 1 |
Colton, Ross | TBL | 79 | 80 | 1 |
Kural, Sean | CBJ | 79 | 80 | 1 |
Lundestrom, Isac | ANA | 79 | 80 | 1 |
Miller, K’Andre | NYR | 79 | 80 | 1 |
Newhook, Alex | KOL | 79 | 80 | 1 |
Sillinger, Cole | CBJ | 79 | 80 | 1 |
Joseph, Mathieu | OTT | 79 | 80 | 1 |
Beyaz Bulut, Zach | VEG | 79 | 80 | 1 |
Podkolzin, Vasili | KAMYONET | 78 | 79 | 1 |
Engval, Pierre | TOR | 78 | 79 | 1 |
Grant, Derek | ANA | 78 | 79 | 1 |
Kaliyev, Arthur | LAK | 78 | 79 | 1 |
Liljegren, Timothy | TOR | 78 | 79 | 1 |
Lizotte, Blake | LAK | 78 | 79 | 1 |
Pitlick, Rem | MTL | 78 | 79 | 1 |
Tomasino, Philip | NSH | 78 | 79 | 1 |
Trenin, Yakov | NSH | 78 | 79 | 1 |
Durzi, Sean | LAK | 77 | 79 | 2 |
Gaudreau, Frederick | MIN | 77 | 79 | 2 |
McLeod, Ryan | EDM | 77 | 79 | 2 |
Aube-Kubel, Nicolas | KOL | 77 | 78 | 1 |
Chiasson, Alex | KAMYONET | 77 | 78 | 1 |
Lomberg, Ryan | FLA | 77 | 78 | 1 |
Mittelstadt, Casey | BUF | 77 | 78 | 1 |
Stanley, Logan | WPG | 77 | 78 | 1 |
York, Cameron | PHI | 77 | 78 | 1 |
Beniers, Matty | DENİZ | 77 | 78 | 1 |
Stillman, Riley | Çİ | 77 | 78 | 1 |
Schneider, Braden | NYR | 76 | 78 | 2 |
Spence, Ürdün | LAK | 76 | 78 | 2 |
Middleton, Jacob | MIN | 76 | 77 | 1 |
Raddysh, Taylor | Çİ | 76 | 77 | 1 |
Gregor, Nuh | SJS | 75 | 77 | 2 |
Krebs, Peyton | BUF | 75 | 77 | 2 |
Mikkola, Niko | STL | 75 | 77 | 2 |
Samuelsson, Mattias | BUF | 75 | 77 | 2 |
Aşağı Hareket
İSİM | TAKIM | ESKİ GEN | YENİ GENEL | +/- | |
Jack | Eichel | VEG | 91 | 89 | -2 |
Nicklas | sırtüstü | WSH | 88 | 87 | -1 |
matematik | Barzal | NYI | 88 | 87 | -1 |
Tyler | Bertuzzi | DET | 87 | 86 | -1 |
Oliver | Bjorkstrand | CBJ | 86 | 85 | -1 |
Ryan | McDonagh | TBL | 86 | 85 | -1 |
Vincent | Trocheck | ARABA | 86 | 85 | -1 |
Martin | Necaş | ARABA | 85 | 84 | -1 |
TJ | Oshie | WSH | 85 | 84 | -1 |
Ondrej | damak | TBL | 85 | 84 | -1 |
Tyler | Seguin | DAL | 85 | 84 | -1 |
Brendan | Gallagher | MTL | 84 | 83 | -1 |
William | Karlsson | VEG | 84 | 83 | -1 |
Jonathan | ayak parmakları | Çİ | 84 | 83 | -1 |
James | van Riemsdyk | PHI | 84 | 83 | -1 |
Josh | Anderson | MTL | 83 | 82 | -1 |
Mario | ferraro | SJS | 83 | 82 | -1 |
Ryan | Murray | KOL | 83 | 82 | -1 |
Mike | Hoffman | MTL | 83 | 82 | -1 |
Patrik | Hornqvist | FLA | 83 | 82 | -1 |
kasperi | kapanen | çukur | 83 | 82 | -1 |
Tyler | Myers | KAMYONET | 83 | 82 | -1 |
İskender | Radulov | DAL | 83 | 82 | -1 |
Rasmus | Ristolainen | PHI | 83 | 82 | -1 |
Keith | yandı | PHI | 83 | 82 | -1 |
toz | Kahverengi | LAK | 82 | 81 | -1 |
Erik | Gustafsson | Çİ | 82 | 81 | -1 |
Anthony | beauvillier | NYI | 82 | 81 | -1 |
Kirby | Dach | Çİ | 82 | 81 | -1 |
dominik | Kubalık | Çİ | 82 | 81 | -1 |
Adem | Lowry | WPG | 82 | 81 | -1 |
Yakup | Silfverberg | ANA | 82 | 81 | -1 |
tomas | Tatar | NJD | 82 | 81 | -1 |
Ürdün | Yeşil Yol | MIN | 81 | 80 | -1 |
Sean | Monahan | CGY | 83 | 80 | -3 |
joonas | Donskoi | DENİZ | 81 | 80 | -1 |
Warren | Foegele | EDM | 81 | 80 | -1 |
sıfır | hoglander | KAMYONET | 81 | 80 | -1 |
Mattias | Janmark | VEG | 81 | 80 | -1 |
Luke | Kunin | NSH | 81 | 80 | -1 |
Oliver | Wahlström | NYI | 81 | 80 | -1 |
filipin | Zadina | DET | 81 | 80 | -1 |
şarap | Hinostroza | BUF | 80 | 79 | -1 |
Milano | Lucic | CGY | 80 | 79 | -1 |
İrade | Kasap | BUF | 81 | 79 | -2 |
Duvarcı | elma | WPG | 80 | 79 | -1 |
Tyler | Bozak | STL | 80 | 79 | -1 |
filipin | chitil | NYR | 80 | 79 | -1 |
Maks. | Köstebek | ANA | 80 | 79 | -1 |
Nick | Foligno | BOS | 80 | 79 | -1 |
Janne | Kuokkanen | NJD | 80 | 79 | -1 |
Zach | Sanford | WPG | 80 | 79 | -1 |
yılan balığı | Tolvanen | NSH | 80 | 79 | -1 |
Cebrail | Vilardi | LAK | 80 | 79 | -1 |
İşaret | Jankowski | BUF | 79 | 78 | -1 |
Colton | kırbaç | EDM | 79 | 78 | -1 |
Brett | Ritchie | CGY | 78 | 77 | -1 |
Justin | Bailey | KAMYONET | 78 | 77 | -1 |
Jay | beagle | ARI | 78 | 77 | -1 |
Tyler | Benson | EDM | 78 | 77 | -1 |
Olli | Juolevi | DET | 78 | 77 | -1 |
Slater | Koekkoek | EDM | 78 | 77 | -1 |
Sam | Lafferty | Çİ | 78 | 77 | -1 |
Tyler | çukur | MTL | 78 | 77 | -1 |
John | Hayden | BUF | 76 | 75 | -1 |
Kristian | Vesalainen | WPG | 76 | 75 | -1 |
kaleciler
Harekete geçmek:
İSİM | YENİ GENEL | +/- | |
İgor | Shesterkin | 91 | 1 |
Juuse | Saroz | 89 | 1 |
Darcy | Kuemper | 87 | 1 |
ilya | sorokin | 87 | 1 |
Jeremy | swayman | 84 | 1 |
köy | Husso | 84 | 2 |
Jake | Oettinger | 83 | 1 |
Kam | Talbot | 83 | 1 |
Anton | Forsberg | 82 | 2 |
Scott | kama ağacı | 80 | 1 |
Logan | Thompson | 78 | 4 |
Aşağı Hareket:
İSİM | YENİ GENEL | +/- | |
John | Gibson | 90 | -1 |
Robin | Lehner | 86 | -1 |
Elvis | Merzlikinler | 83 | -1 |
Ürdün | Binnington | 83 | -1 |
arabacı | hart | 83 | -1 |
Alex | Nedeljkovic | 83 | -1 |
Philipp | Grubauer | 82 | -1 |
ilya | Samsonov | 82 | -1 |
Chris | Kurutucu | 81 | -1 |
petr | Mrazek | 81 | -2 |
Laurent | Brossoit | 81 | -1 |
Jaroslav | halak | 81 | -1 |
İskender | Georgiev | 80 | -1 |
Thomas | Yunan | 80 | -1 |
joonas | Korpisalo | 80 | -1 |
Mikko | Köskinen | 79 | -1 |
Kaçırmanız durumunda, EA ayrıca yakın zamanda franchise modunda meydana gelen çökmeleri düzelten bir yama yayınladı. Yama notlarını buradan kontrol edebilirsiniz.
Kaynak: EA Cevapları