Samsung Unpacked etkinliği, bir dizi yeni cihazı, yani amiral gemisi Galaxy serisi telefonların yeni bir yinelemesi olan Galaxy S22’yi ortaya çıkardı. Bu yeni telefonlar 25 Şubat’ta piyasaya sürülecek ve Samsung’un akıllı telefon serisinin kanayan kenarı olacak. Doğal olarak, bunların Apple’ın iPhone’larına karşı nasıl bir yığıldığını merak ediyoruz, bu yüzden kağıt üzerinde iPhone 13 serisine karşı nasıl yığıldığını size göstermek için en alakalı özelliklerden bazılarını topladık.
Standart iPhone 13 ve çeşitleri geçen Eylül ayında çıktı ve 13 Mini için 699,99 dolardan başladı ve 13 Pro Max için 1.099,99 dolara kadar ulaştı. Galaxy S22 ve diğer çeşitleri bu ay piyasaya sürülecek ve daha büyük ekranı ve daha güçlü kamerası ile standart S22 için 799,99 dolardan ve S22 Ultra için 1,199 dolardan başlayan bir fiyat noktasına sahip olacak. Unutulmamalıdır ki burada listelenen tüm fiyatlar kilitsiz model içindir.
Telefonlar karşılaştırıldı
Geçen yılın modeliyle karşılaştırıldığında, S22, rekabetçi bir fiyat noktasını korumak için bazı özelliklerden ödün veriyor gibi görünüyor. S22, S21’in 64MP’sine kıyasla biraz daha küçük bir ekrana, daha düşük kapasiteli bir pile ve 10MP telefoto lense sahiptir. Ancak bazı iyileştirmeler de var. Arka kamera, aynı zamanda 24 FPS’de 8K çekim yapabilen 50 MP geniş açılı lens ile geliştirildi. S22 ayrıca, desteklenen cihazlarla daha kararlı çok noktalı bağlantılara izin veren Bluetooth 5.2 bağlantısını da getiriyor.
Samsung’un yeni serisindeki tüm telefonlar birbirinden S21 serisinden daha farklı ancak yine de bazı ortak unsurları paylaşıyor. Hepsi Snapdragon 8 Gen 1 CPU kullanıyor, 24FPS’de 8K video çekebiliyor ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip bir ekrana sahip.
Samsung S22 Plus, standart S22 ile karşılaştırıldığında daha sağlam bir cihazdır. S22 Plus, daha büyük bir 6,6 inç ekrana, daha büyük bir pile ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahiptir. Daha büyük ekran, belirli uygulamalara kesinlikle uygun, ancak ekran daha büyük olsa da, S22 ile aynı 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca standart S22 ile aynı kamera dizisini kullanır.
S22 Ultra, muhtemelen bu serinin en belirgin olanı ve sadece boyutundan dolayı değil. 6.8 inçlik ekran, iPhone 13 Pro Max’ten daha yüksek bir aslına uygunluk olan 3088 x 1440 çözünürlüğe sahiptir. Ultra ayrıca daha büyük bir pile sahiptir ve daha küçük modellerinin 50MP geniş açılı lensini 108MP kamera ile değiştirir. S22 Ultra’nın 128 GB modeli, S22 ve S22 Plus ile aynı 8 GB RAM’e sahiptir, ancak daha yüksek kapasiteli modeller 12 GB RAM içerir.
sayılarla
Yalnızca teknik özelliklere dayalı olarak, Samsung’un yeni dizisi Apple’a ciddi bir rekabet sunuyor. Apple telefonları A15 CPU’ları ile hala Snapdragon 8 Gen 1’i geride bırakırken ve bazı durumlarda daha yüksek çözünürlüklü bir ekran sunarken, Samsung daha etkileyici bir dizi kamera, daha büyük piller ve daha güçlü donanımlar sağladı. Ancak, bu telefonları bir karşılaştırma testinde karşı karşıya getirene kadar bilinçli bir öneride bulunamayız.
Daha ayrıntılı bir inceleme için, Samsung’un yeni telefonlarıyla ilgili tüm özellikleri topladık ve aşağıdaki tablodaki iPhone 13 serisindeki en yakın analoglarıyla karşılaştırdık.
S22 serisi, iPhone 13’e karşı
Şartname | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S22 | iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Plus | iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şartname | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S22 | iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Plus | iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Maks |
işletim sistemi | Android 11 (Tek Kullanıcı Arayüzü) | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 |
Görüntülemek | 6,2 inç OLED | 6.1 inç AMOLED | 6.1 inç OLED | 6.6 inç AMOLED | 6.1 inç OLED | 6.8 inç AMOLED | 6.7 inç OLED |
Çözünürlük | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 |
Maks. yenileme hızı | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar | 120Hz’e kadar |
Boyutlar (mm) | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 70,6 x 146 x 7,6 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 75,8 x 157,4 x 7,6 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 77,9 x 163,3 x 8,9 | 78,1 x 160,8 x 7,65 |
Ağırlık | 171g (6.03 ons) | 168 gr (5.92 ons) | 174g (6.14 ons) | 196 gr (6.91 ons) | 204g (7.19 ons) | 229g (8.07 ons) | 240g (8.46 ons) |
Pil Kapasitesi | 4.000 mAh | 3.700 mah | 3.227 mah | 4500 mah | 3.095 mah | 5.000 mah | 4.352 mah |
İşlemci | Snapdragon 888 (ABD’de) | 4nm işlemci | A15 | 4nm işlemci | A15 | 4nm işlemci | A15 |
Veri deposu | 8GB | 8GB | 4 cigabayt | 8GB | 6GB | 8GB, 12GB | 6GB |
Depolamak | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Limanlar | USB-C şarj bağlantı noktası | USB-C | Yıldırım limanı | USB-C | Yıldırım limanı | USB-C | Yıldırım limanı |
Arka kamera | 12 MP (f/1.8) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 64 MP (f/2.0) telefoto | 50 MP (f/1.8) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 10 MP (f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.6) geniş, 12 MP (f/2.4) ultra geniş | 50 MP (f/1.8) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 10 MP (f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.5) geniş, 12 MP (f/1.8) ultra geniş, 12 MP (f/2.8) telefoto | 108MP (f/2.2) geniş, 12MP (f/2.2) ultra geniş, 10MP (f2.4 / f4.9) telefoto | 12 MP (f/1.5) geniş, 12 MP (f/1.8) ultra geniş, 12 MP (f/2.8) telefoto |
Ön kamera | 10 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) | 12 MP (f/2.2) |
ön video | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
arka video | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
biyometri | Parmak izi, yüz tanıma | Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma | yüz kimliği | Ultrasonik parmak izi sensörü, Yüz tanıma | yüz kimliği | Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma | yüz kimliği |
Su ve toz koruması | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kablosuz | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / 6GHz altı, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Başlangıç fiyatı | 799 $ | 799 $ | 799 $ | $999 | $999 | $1,199,00 | 1.099 $ |
Kablosuz şarj etme? | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Samsung’un mağazalarında başka neler olduğunu merak ediyorsanız, Samsung Unpacked’de duyurulan her şeye göz atmayı unutmayın.