Bu yılki ilk fiyat artışının ardından Autonews ve Lada.Online, 2022’nin başında popüler otomobil fiyatlarının nasıl değiştiğine dair bilgiler yayınladı.
Birkaç gün önce, 2021’in tamamı için fiyat değişiklikleri hakkında benzer istatistikler yayınlandı. Sonra liderler Lada arabalarıydı. Aynı notta, 2022 Ocak ayı başında belirlenen yeni fiyatları bir önceki yılın Aralık fiyatları ile karşılaştırıyor.
Lada otomobillerinin yine ilk beşe hakim olduğunu belirtmekte fayda var, Renault Duster ve Mazda CX-5 de diğerlerinden daha fazla fiyat yükseldi.
modeli | 21 Aralık, ovmak. | 22 Ocak RUB | Artırmak,% |
---|---|---|---|
LADA 4×4 3 kapı | 675900 | 713900 | 5.62 |
renault silgi | 1542000 | 1597000 | 3.57 |
LADA Vesta sedan | 835900 | 862900 | 3.23 |
Mazda CX-5 | 3009000 | 3100000 | 3.02 |
LADA röntgeni | 802900 | 826900 | 2.99 |
Hyundai Creta | 2062000 | 2122000 | 2.91 |
kia k5 | 2639900 | 2709900 | 2.65 |
LADA Vesta SW Çapraz | 1042900 | 1069900 | 2.59 |
LADA Niva Seyahat | 858900 | 879900 | 2.44 |
kia rio | 1339900 | 1369900 | 2.24 |
LADA Largus FL istasyon vagonu | 812900 | 829900 | 2.09 |
Toyota Camry | 3119000 | 3181000 | 1.99 |
LADA Granta sedan | 587900 | 598900 | 1.87 |
Toyota Rav4 | 3056000 | 3110000 | 1.77 |
VW Polo | 1442000 | 1443900 | 0.13 |
Geçen yılın sonundan bu yana, Lada otomobillerinin önerilen perakende fiyatı, fiyatına bağlı olarak 10-32 bin ruble düşürülerek vazgeçilebilecek “aksesuar seti” ve “sürücü seti” içermeye başladı. modeli.
…
genel-22