Intel, Meteor Lake “Core Ultra” serisine, yalnızca 2 P-Çekirdeğe sahip Ultra 5 115U’yu sessizce yeni bir düşük seviyeli SKU ekledi.
Intel Core Ultra 5 115U “Meteor Lake” Şimdiye Kadarki En Düşük Teknolojili CPU, 4,2 GHz En Yüksek Saat Hızında Yalnızca 2 P-Çekirdeği
Intel, Meteor Lake “Core Ultra” serisini kapsamlı bir şekilde sergilerken firma bazı SKU’larını açıklamayı unuttu veya piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak daha fazla katılımcı eklemeye karar verdi. Benzer şekilde Intel, yeni bir Meteor Lake CPU’yu piyasaya sürdü. Çekirdek Ultra 5 115UAdlandırma şemasına bakılırsa yeni model, serinin en alt sıralarında yer alıyor.
Şimdi teknik özelliklere geçelim; Intel Core Ultra 5 115U, 2 P çekirdeği, 4 E çekirdeği ve 2 LP çekirdeği olan 8 çekirdekli ve 10 iş parçacıklı bir yapılandırmayla geliyor; yüksek yoğunluklu iş yüklerine yönelik değildir. CPU, 1,5 GHz temel frekansa ve 4,2 GHz maksimum turbo frekansına sahiptir. Core Ultra 5 115U’nun iGPU’su 3 Xe çekirdeği ve 1,8 GHz maksimum dinamik frekansla birlikte gelir; dolayısıyla grafik performansından pek bir şey bekleyemezsiniz.
Yukarıdaki teknik özellikler Intel Core Ultra 5 115U’yu tüm ürün yelpazesinde en düşük seviyeye yerleştirir ve 15W temel TDP’ye sahip olduğundan düşük güçlü cihazlar için iyi bir seçenek haline getirir, ancak buradaki ilginç gerçek, NPU performansının henüz değişmemiş olmasıdır. CPU’yu yapay zeka ile ilgili görevler için de mükemmel hale getirebilecek büyük bir kesinti aldı.

Bu özel SKU’nun çıkış tarihinden haberimiz yok, ancak Intel’in resmi sitesinde zaten listelendiği için, bunun çok yakında pazarlara, tercihen düşük seviyeli dizüstü bilgisayarlara veya potansiyel olarak el bilgisayarlarına da geleceğini görebiliriz.
Intel Core Ultra / Core Serisi 1 Meteor Lake CPU Ailesi “Resmi”:
| CPU Adı | Süreç Düğümü | Çekirdek Yapılandırması | Konular (Toplam) | Temel/Artırma Saati | L3 Önbellek | GPU | TDP (PL1 / MTP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 185H | Intel 4/MTL | 6+8+2 (16) | 22 | 3,8 GHz / 5,1 GHz | 24MB | Arc Xe 8 Çekirdekli (2,35 GHz) | 45/115W |
| Intel Core Ultra 7 165H | Intel 4/MTL | 6+8+2 (16) | 22 | 3,8 GHz / 5,0 GHz | 24MB | Arc Xe 8 Çekirdekli (2,30 GHz) | 28/64 veya 115W |
| Intel Core Ultra 7 155H | Intel 4/MTL | 6+8+2 (16) | 22 | 3,8 GHz / 4,8 GHz | 24MB | Arc Xe 8 Çekirdekli (2,25 GHz) | 28/64 veya 115W |
| Intel Core Ultra 5 135H | Intel 4/MTL | 4+8+2 (14) | 18 | 3,6 GHz / 4,6 GHz | 18MB | Arc Xe 7 Çekirdekli (2,20 GHz) | 28/64 veya 115W |
| Intel Core Ultra 5 125H | Intel 4/MTL | 4+8+2 (14) | 18 | 3,6 GHz / 4,5 GHz | 18MB | Arc Xe 7 Çekirdekli (2,20 GHz) | 28/64 veya 115W |
| Intel Core Ultra 7 165U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,8 GHz / 4,9 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdek (2,00 GHz) | 15/57W |
| Intel Core Ultra 7 164U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,8 GHz / 4,8 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdek (1,80 GHz) | 9/30W |
| Intel Core Ultra 7 155U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,8 GHz / 4,8 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdek (1,95 GHz) | 15/57W |
| Intel Core Ultra 5 135U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,6 GHz / 4,4 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdek (1,90 GHz) | 15/57W |
| Intel Core Ultra 5 134U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,6 GHz / 4,4 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdekli (1,75 GHz) | 9/30W |
| Intel Core Ultra 5 125U | Intel 4/MTL | 2+8+2 (14) | 14 | 3,6 GHz / 4,3 GHz | 12 MB | Arc Xe 4 Çekirdek (1,85 GHz) | 15/57W |
| Intel Core 7 150U | Intel 7 / RPL | 2+8+0 (10) | 12 | 1,8 GHz / 5,4 GHz | 12 MB | Intel Grafikleri | 15/55W |
| Intel Core 5 120U | Intel 7 / RPL | 2+8+0 (10) | 12 | 1,4 GHz / 5,0 GHz | 12 MB | Intel Grafikleri | 15/55W |
| Intel Core 3 100W | Intel 7 / RPL | 2+4+0 (6) | 8 | 1,2 GHz / 4,7 GHz | 10MB | Intel Grafikleri | 15/55W |
Haber kaynağı: Benchleak’ler



